Latitud: 56.33484, Longitud: 14.798325
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Anna | 29 Dec 1885 | I33667 |
2 | Adamsson, Ester Gunhild | 6 Dec 1896 | I47287 |
3 | Augustsson, Anna Maria | 24 Jul 1889 | I47266 |
4 | Bengtsson, Bengt Arne | I35055 | |
5 | Bengtsson, Ture Albert | 26 Apr 1912 | I37004 |
6 | Gilbertsson, Gullan Elsie | 23 Apr 1925 | I38763 |
7 | Håkansson, Vera Gunborg | 3 Okt 1913 | I40034 |
8 | Jenssen, Edit Maria | 9 Okt 1901 | I40350 |
9 | Johansson, Anna Gertrud | 20 Feb 1920 | I40594 |
10 | Jönsson, Ernst Valfrid | 8 Apr 1910 | I4 |
11 | Karlsson, Edit Virginia | 21 Jul 1906 | I42352 |
12 | Karlsson, Elsa Margareta | 30 Okt 1914 | I2 |
13 | Matsson, Karl Rune | 9 Aug 1922 | I56289 |
14 | Nilsson, Per Tage | 16 Sep 1910 | I45772 |
15 | Olsson, Alma Teresia | 18 Mar 1902 | I15218 |
16 | Olsson, Svea Elfrida | 11 Aug 1908 | I31671 |
17 | Svensson, Jenny | 21 Nov 1885 | I18 |
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Hanna | 15 Okt 1881 | I41071 |
2 | Andersdotter, Inga | 12 Sep 1889 | I41348 |
3 | Andersson, Asta Valborg | 24 Apr 1991 | I42914 |
4 | Andersson, Per | 13 Okt 1887 | I45190 |
5 | Bengtsdotter, Elna | 17 Nov 1904 | I33168 |
6 | Bengtsson, Hjalmar | 8 Apr 1999 | I35521 |
7 | Eriksdotter, Marta | 4 Apr 1922 | I38345 |
8 | Håkansson, Johanna | 3 Nov 1970 | I7 |
9 | Jönsson, Ernst Valfrid | 28 Apr 1969 | I4 |
10 | Jönsson, Eskil | 9 Jan 1886 | I41830 |
11 | Jönsson, Håkan | 4 Jan 1925 | I31 |
12 | Jönsson, Julius | 8 Nov 1928 | I5 |
13 | Karlsson, August | 8 Dec 1945 | I16 |
14 | Karlsson, Elsa Margareta | 15 Jan 2006 | I2 |
15 | Matsson, Ernst Julius | 7 Sep 1967 | I47282 |
16 | Matsson, Nils | 25 Jul 1956 | I43999 |
17 | Nilsson, Per Tage | 23 Mar 1994 | I45772 |
18 | Olsson, Håkan | 28 Aug 1911 | I31274 |
19 | Olsson, Sven | 31 Jul 1923 | I21 |
20 | Persdotter, Hanna | 14 Maj 1893 | I33 |
21 | Persson, Bengt | 19 Jan 1918 | I32485 |
22 | Persson, Jöns | 10 Apr 1926 | I8 |
23 | Sjöholm, Carl Emil | 3 Dec 1990 | I34205 |
24 | Svensdotter, Elna | 7 Aug 1933 | I23 |
25 | Svensdotter, Inga | 18 Apr 1889 | I34882 |
26 | Svensson, Jenny | 9 Mar 1960 | I18 |
27 | Trulsdotter, Hanna | 25 Feb 1948 | I36195 |
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Svea Gunhild | från 30 Sep 1905 | I39361 |
2 | Andersson, Per | I45190 | |
3 | Eriksdotter, Matilda | från 30 Sep 1905 | I38346 |
4 | Jenssen, Edit Maria | 1970 | I40350 |
5 | Johansson, Anna Gertrud | till 7 Jan 1943 | I40594 |
6 | Jönsson, Eskil | I41830 | |
7 | Larsdotter, Inga | 1880 | I43007 |
8 | Matsson, Nils | från 21 Jan 1908 | I43999 |
9 | Sjöholm, Carl Emil | 1970 | I34205 |
10 | Sjöholm, Oskar Ferdinand | från 17 Okt 1925 | I34214 |
11 | Sjöholm, Peter Johan Gustafsson | från 17 Okt 1925 | I34215 |
12 | Svensdotter, Johanna | från 22 Okt 1887 | I34929 |
13 | Svensson, Jonas | från 30 Sep 1890 | I35423 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Berntsson, Nils Ivar | 20 Feb 1905 | I37287 |
2 | Nilsson, Alvin Börje | 29 Aug 1925 | I45147 |
3 | Nilsson, Ture Leonard | 15 Sep 1923 | I45862 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jönsson, Håkan | I31 | |
2 | Karlsson, August | I16 |
Träffar 1 till 5 av 5
Familj | Vigsel | Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson / Nilsdotter | 14 Apr 1923 | F11885 |
2 | Karlsson / Svensson | 10 Jun 1911 | F5 |
3 | Matsson / Mandelholm | 8 Maj 1909 | F14339 |
4 | Matsson / Matsson | 15 Maj 1937 | F16616 |
5 | Svensson / Mandelholm | 12 Okt 1894 | F14338 |