Latitud: 56.3, Longitud: 15.283333Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 1839 | I56172 | |
| 2 | 1815 | I37516 | |
| 3 | 16 Jun 1794 | I37642 | |
| 4 | ca 1696 | I37992 | |
| 5 | ca 1699 | I38001 | |
| 6 | fö 1712 | I38004 | |
| 7 | 28 Jan 1695 | I38014 | |
| 8 | I38016 | ||
| 9 | 1663 | I38026 | |
| 10 | 22 Aug 1896 | I39579 | |
| 11 | 8 Aug 1915 | I53969 | |
| 12 | 13 Feb 1904 | I54952 | |
| 13 | I43778 | ||
| 14 | 1 Nov 1854 | I45156 | |
| 15 | 24 Maj 1922 | I53964 | |
| 16 | 28 Okt 1925 | I49706 | |
| 17 | 28 Maj 1923 | I54435 | |
| 18 | 11 Apr 1885 | I53963 | |
| 19 | 29 Nov 1906 | I52810 |
Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1699 | I38011 | |
| 2 | 1727 | I38026 | |
| 3 | 1879 | I38054 | |
| 4 | 24 Aug 1913 | I53961 | |
| 5 | 02 Jul 2012 | I38464 | |
| 6 | 16 Apr 1970 | I39579 | |
| 7 | 17 Nov 2010 | I43189 | |
| 8 | 1706 | I43778 | |
| 9 | 23 Sep 2011 | I56297 | |
| 10 | 6 Sep 1999 | I9200 | |
| 11 | 4 Nov 1985 | I31234 | |
| 12 | mel 1740 och 1757 | I31786 | |
| 13 | 12 Sep 1950 | I53963 | |
| 14 | 10 Apr 1991 | I32619 | |
| 15 | I33466 | ||
| 16 | 3 Jun 2003 | I33492 | |
| 17 | 7 Nov 1986 | I33823 | |
| 18 | 8 Nov 1993 | I33835 | |
| 19 | 05 Maj 1995 | I56770 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1699 | I38011 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Arbete |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I38011 | ||
| 2 | från 1692 | I38026 | |
| 3 | från 1725 | I38026 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | fö 1739 | I38004 | |
| 2 | I43661 | ||
| 3 | I43779 | ||
| 4 | från 1949 | I46262 | |
| 5 | från 1851 | I32165 | |
| 6 | I33462 | ||
| 7 | 1980 | I33492 | |
| 8 | från 15 Nov 1907 | I34861 | |
| 9 | från 20 Nov 1908 | I35247 |