Latitud: 55.662975, Longitud: 14.218045
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Aspelin, Gunnar | 23 Sep 1898 | I15494 |
2 | Håkansson, Ida | 8 Mar 1899 | I39870 |
3 | Matsson, Åstrad | 1710 | I50732 |
4 | Petersdotter, Elna | 10 Maj 1865 | I55155 |
5 | Scharstov, Kristian Peter | 7 Mar 1808 | I33971 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Areschoug, Augusta Sofia | 15 Feb 1955 | I55859 |
2 | Areschoug, Gustaf Magnus Ulrik | 3 Apr 1947 | I55863 |
3 | Aspelin, Karl Vilhelm Johan Louis | 9 Apr 1932 | I15544 |
4 | Bergh, Ellen Henrietta | 17 Jul 1932 | I37166 |
5 | Bergh, Ida Hedvig Charlotta | 18 Dec 1955 | I37184 |
6 | Bergh, Karl Edvard | 12 Jun 1934 | I37191 |
7 | Gertsdotter, Anne | 1709 | I38759 |
8 | Påske, Giert | 13 Apr 1709 | I33457 |
9 | Scharstov, Kristian Peter | 15 Mar 1808 | I33971 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Gertsdotter, Anne | 5 Maj 1709 | I38759 |
2 | Påske, Giert | 5 Maj 1709 | I33457 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Aspelin, Ellen Tora Dagmar Marianne | från 1940 | I55978 |
2 | Aspelin, Gunnar | från 1940 | I15494 |
3 | Aspelin, Karl Gunnar Herbert | från 1940 | I55975 |
4 | Aspelin, Kurt Fritjof Gustav | från 1940 | I55976 |
5 | Schenström, Ida Dagmar | från 1940 | I55974 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Aspelin, Karl Vilhelm Johan Louis | I15544 |