Latitud: 56.05327, Longitud: 14.58494Träffar 1 till 50 av 91
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1886 | I40598 | |
| 2 | 10 Apr 1881 | I45901 | |
| 3 | 14 Feb 1874 | I31873 |
Träffar 1 till 50 av 155
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2021 | I37340 | |
| 2 | 1952 | I31305 | |
| 3 | 10 Sep 2021 | I33611 |
Träffar 1 till 50 av 126
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 13 Nov 1925 | I57551 | |
| 2 | fö 5 Nov 1875 | I36690 | |
| 3 | 1960 | I55509 | |
| 4 | från 10 Nov 1880 | I41171 | |
| 5 | från 10 Nov 1880 | I41171 | |
| 6 | från 17 Nov 1883 | I41437 | |
| 7 | fö 31 Okt 1881 | I42604 | |
| 8 | från 31 Okt 1881 | I42604 | |
| 9 | 1890 | I42604 | |
| 10 | 1890 | I45223 | |
| 11 | 1890 | I45702 | |
| 12 | 1970 | I48993 | |
| 13 | från 1834 | I37267 | |
| 14 | från 1996 | I37340 | |
| 15 | 1892 | I38531 | |
| 16 | 1950 | I48990 | |
| 17 | 1970 | I48990 | |
| 18 | 1970 | I38651 | |
| 19 | från 1924 till 1936 | I52797 | |
| 20 | från 1924 till 1936 | I52798 | |
| 21 | från 1924 till 1936 | I52803 | |
| 22 | från 1924 till 1936 | I52804 | |
| 23 | från 1937 | I52804 | |
| 24 | 1950 | I52804 | |
| 25 | från 1924 till 1936 | I52805 | |
| 26 | från 9 Nov 1874 | I38725 | |
| 27 | 1824 | I56426 | |
| 28 | från 30 Okt 1900 | I56838 | |
| 29 | mel 7 Nov 1871 och 23 Okt 1872 | I40297 | |
| 30 | från 14 Nov 1898 till 12 Nov 1899 | I46610 | |
| 31 | mel 11 Jun 1901 och 9 Maj 1903 | I40563 | |
| 32 | från 1862 | I40638 | |
| 33 | 1970 | I40639 | |
| 34 | eft 16 Nov 1889 | I40669 | |
| 35 | 1970 | I40729 | |
| 36 | 1970 | I40769 | |
| 37 | mel 30 Okt 1876 och 14 Nov 1877 | I40782 | |
| 38 | mel 4 Nov 1878 och 31 Okt 1881 | I40782 | |
| 39 | från 31 Okt 1881 | I40782 | |
| 40 | 1890 | I40782 | |
| 41 | från 1886 till 1891 | I54446 | |
| 42 | från 1846 | I42060 | |
| 43 | 1950 | I53584 | |
| 44 | från 17 Sep 1886 | I42517 | |
| 45 | från 17 Sep 1886 | I42516 | |
| 46 | fö 1835 | I42979 | |
| 47 | 1980 | I43631 | |
| 48 | 2006 | I43776 | |
| 49 | från 23 Mar 1901 | I47281 | |
| 50 | från 1846 | I44770 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1941 | I37119 | |
| 2 | 17 Maj 1912 | I38725 | |
| 3 | 5 Jul 1889 | I43510 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Sjömansbevis |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Nov 1900 | I40724 | |
| 2 | 22 Jun 1916 | I31392 |
Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I56821 | |
| 2 | 1950 | I48990 | |
| 3 | till 1936 | I52798 | |
| 4 | till 1930 | I52803 | |
| 5 | från 1937 | I52804 | |
| 6 | från 1874 | I38725 | |
| 7 | från 1881 | I38725 | |
| 8 | I47770 | ||
| 9 | I47770 | ||
| 10 | 1950 | I57518 | |
| 11 | 1960 | I57518 | |
| 12 | I47795 | ||
| 13 | I48306 | ||
| 14 | 1584 | I47779 | |
| 15 | I54437 | ||
| 16 | 1874 | I31390 | |
| 17 | från 1886 till 1891 | I54443 | |
| 18 | I36867 | ||
| 19 | 29 Mar 1734 | I36867 | |
| 20 | 1950 | I51659 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Johnsdotter | 31 Dec 1881 | F13657 |
| 2 | Gabrielsson / Ahlgren | 27 Nov 1884 | F12562 |
| 3 | Liljeborg / Kock | ca 1747 | F13915 |
| 4 | Lind / Blom | 3 Aug 1852 | F14618 |
| 5 | Persson / Persson | 17 Jul 1943 | F16391 |
| 6 | Quiding / Ringius | 14 Jun 1738 | F12499 |