Latitud: 56.05327, Longitud: 14.58494
Träffar 1 till 50 av 91
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Johansson, Berndt Anton | 28 Nov 1886 | I40598 |
2 | Nordgren, Emil Sigfrid | 10 Apr 1881 | I45901 |
3 | Persdotter, Anna Augusta | 14 Feb 1874 | I31873 |
Träffar 1 till 50 av 155
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Björne, Anna-Britt | 16 Jul 2021 | I37340 |
2 | Olsson, Johanna | 1952 | I31305 |
3 | Rosenlund, Arvid Lennart | 10 Sep 2021 | I33611 |
Träffar 1 till 50 av 126
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bernhard Signius /Johansson | från 13 Nov 1925 | I57551 |
2 | Åkesson, Ola | fö 5 Nov 1875 | I36690 |
3 | Algotsson, Gunborg Linnea | 1960 | I55509 |
4 | Andersdotter, Hanna | från 10 Nov 1880 | I41171 |
5 | Andersdotter, Hanna | från 10 Nov 1880 | I41171 |
6 | Andersdotter, Ingri | från 17 Nov 1883 | I41437 |
7 | Andersson, Agnes Paulina | fö 31 Okt 1881 | I42604 |
8 | Andersson, Agnes Paulina | från 31 Okt 1881 | I42604 |
9 | Andersson, Agnes Paulina | 1890 | I42604 |
10 | Andersson, Per | 1890 | I45223 |
11 | Andersson, Syster Ulrika | 1890 | I45702 |
12 | Bång, Gösta William | 1970 | I48993 |
13 | Bergman, Sofia | från 1834 | I37267 |
14 | Björne, Anna-Britt | från 1996 | I37340 |
15 | Eskilsdotter, Anna | 1892 | I38531 |
16 | Färm, Gösta Harald | 1950 | I48990 |
17 | Färm, Gösta Harald | 1970 | I48990 |
18 | Fransson, Hilda Kristina | 1970 | I38651 |
19 | Fröberg, Gertrud Ingeborg | från 1924 till 1936 | I52797 |
20 | Fröberg, Gustav Bero | från 1924 till 1936 | I52798 |
21 | Fröberg, Karl Gustav | från 1924 till 1936 | I52803 |
22 | Fröberg, Lars Ragnar | från 1924 till 1936 | I52804 |
23 | Fröberg, Lars Ragnar | från 1937 | I52804 |
24 | Fröberg, Lars Ragnar | 1950 | I52804 |
25 | Fröberg, Maja Stina | från 1924 till 1936 | I52805 |
26 | Gabrielsson, Nils | från 9 Nov 1874 | I38725 |
27 | Håkansson, Kristoffer Bogislaus | 1824 | I56426 |
28 | Hökenström, Johanna Elisabet | från 30 Okt 1900 | I56838 |
29 | Jakobsson, Karl | mel 7 Nov 1871 och 23 Okt 1872 | I40297 |
30 | Johansdotter, Amanda | från 14 Nov 1898 till 12 Nov 1899 | I46610 |
31 | Johansdotter, Pella | mel 11 Jun 1901 och 9 Maj 1903 | I40563 |
32 | Johansson, Hanna | från 1862 | I40638 |
33 | Johansson, Hanna | 1970 | I40639 |
34 | Johansson, Joel | eft 16 Nov 1889 | I40669 |
35 | Johansson, Per Malte Ingvar | 1970 | I40729 |
36 | Johansson, Vera Alice | 1970 | I40769 |
37 | Johnsdotter, Anna | mel 30 Okt 1876 och 14 Nov 1877 | I40782 |
38 | Johnsdotter, Anna | mel 4 Nov 1878 och 31 Okt 1881 | I40782 |
39 | Johnsdotter, Anna | från 31 Okt 1881 | I40782 |
40 | Johnsdotter, Anna | 1890 | I40782 |
41 | Jönsdotter, Sissa | från 1886 till 1891 | I54446 |
42 | Jönsson, Nils | från 1846 | I42060 |
43 | Karlsson, Sven Arne | 1950 | I53584 |
44 | Klingström, Lars | från 17 Sep 1886 | I42517 |
45 | Klingström, Lars | från 17 Sep 1886 | I42516 |
46 | Larsdotter, Hanna | fö 1835 | I42979 |
47 | Ljungkvist, Inga Gunnel | 1980 | I43631 |
48 | Lövkvist, Erling | 2006 | I43776 |
49 | Mandelholm, Jenny Ottilia | från 23 Mar 1901 | I47281 |
50 | Nilsdotter, Berta | från 1846 | I44770 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bouppteckning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Ahlgren, Kristina Matilda | 16 Apr 1941 | I37119 |
2 | Gabrielsson, Nils | 17 Maj 1912 | I38725 |
3 | Lind, Carl | 5 Jul 1889 | I43510 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Sjömansbevis | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Johansson, Per Edvard | 7 Nov 1900 | I40724 |
2 | Olsson, Knut Gunnar | 22 Jun 1916 | I31392 |
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Carlsson, Ola | 1840 | I56821 |
2 | Färm, Gösta Harald | 1950 | I48990 |
3 | Fröberg, Gustav Bero | till 1936 | I52798 |
4 | Fröberg, Karl Gustav | till 1930 | I52803 |
5 | Fröberg, Lars Ragnar | från 1937 | I52804 |
6 | Gabrielsson, Nils | från 1874 | I38725 |
7 | Gabrielsson, Nils | från 1881 | I38725 |
8 | Hansson, Kristoffer | I47770 | |
9 | Hansson, Kristoffer | I47770 | |
10 | Johansson, Knut Johan Arne | 1950 | I57518 |
11 | Johansson, Knut Johan Arne | 1960 | I57518 |
12 | Jönsson, Sören | I47795 | |
13 | Lind, Joel Lorenz | I48306 | |
14 | Machman, Sander | 1584 | I47779 |
15 | Olsson, Karl Emil | I54437 | |
16 | Olsson, Knut | 1874 | I31390 |
17 | Olsson, Nils | från 1886 till 1891 | I54443 |
18 | Quiding, Sven Lorenz | I36867 | |
19 | Quiding, Sven Lorenz | 29 Mar 1734 | I36867 |
20 | Wahlström, Gösta Osvald | 1950 | I51659 |
Träffar 1 till 6 av 6
Familj | Vigsel | Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson / Johnsdotter | 31 Dec 1881 | F13657 |
2 | Gabrielsson / Ahlgren | 27 Nov 1884 | F12562 |
3 | Liljeborg / Kock | ca 1747 | F13915 |
4 | Lind / Blom | 3 Aug 1852 | F14618 |
5 | Persson / Persson | 17 Jul 1943 | F16391 |
6 | Quiding / Ringius | 14 Jun 1738 | F12499 |