Latitud: 55.44089, Longitud: 13.635207
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson, Mårten | 27 Sep 1879 | I44515 |
2 | Ekblad, Astrid Oliva | 17 Jan 1906 | I48568 |
3 | Ekblad, Gustav Sigurd | 15 Okt 1911 | I48570 |
4 | Ekblad, Karl Gösta | 31 Jan 1908 | I48569 |
5 | Hansdotter, Anna Katarina | 3 Jun 1859 | I39077 |
6 | Nilsson, Anna Maria | 8 Jul 1898 | I45167 |
7 | Nilsson, Kjäll Malte | 25 Maj 1921 | I45515 |
8 | Svensson, Karl | 8 Jan 1899 | I35467 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson, Hilda Charlotta | 6 Dec 1972 | I36657 |
2 | Hansson, Lars | I39259 | |
3 | Jönsson, Per | 5 Dec 1934 | I42164 |
4 | Nilsdotter, Anna | 8 Apr 1924 | I44712 |
5 | Olsson, Anders Bernhard | 14 Okt 1963 | I15248 |
6 | Persdotter, Elin | 9 Jul 1946 | I31979 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesdotter, Bengta | från 1884 | I36580 |
2 | Månsdotter, Anna | I44231 | |
3 | Olsson, Håkan | I31265 | |
4 | Olsson, Ove Anton | 1970 | I31586 |
5 | Persson, Hans | från 1857 | I32638 |