Noteringar:
Hemmansnummer 127 i tidigare Jämshögs fs. Tillhör Kyrkhults fs från 1865.
Latitud: 56.39027, Longitud: 14.462234
Träffar 1 till 50 av 67
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson, Estrid Henriette | 20 Nov 1899 | I36639 |
2 | Åkesson, Oskar Henning | 4 Jun 1890 | I36695 |
3 | Åkesson, Ragnar Bernhard | 1 Aug 1896 | I36707 |
4 | Åkesson, Ragnar Ossian | 4 Feb 1898 | I36708 |
5 | Åkesson, Sven Torsten | 13 Mar 1923 | I36722 |
6 | Björnsson, Per | 2 Apr 1762 | I51323 |
7 | Carlsdotter, Bengta | 24 Nov 1833 | I37686 |
8 | Eriksson, Ola | 9 Okt 1848 | I38467 |
9 | Giselsdotter, Bengta | 26 Jan 1826 | I51331 |
10 | Giselsdotter, Bengta | 7 Jun 1833 | I51333 |
11 | Giselsdotter, Hanna | 6 Aug 1840 | I51335 |
12 | Giselsson, Bengt | 6 Mar 1828 | I51332 |
13 | Giselsson, Sven | 30 Jul 1837 | I51334 |
14 | Jeppesdotter, Hanna | 17 Okt 1862 | I40356 |
15 | Jeppsson, Sven | 6 Jan 1846 | I46921 |
16 | Jonasson, Sven | 19 Okt 1832 | I41168 |
17 | Jönsdotter, Elna | 10 Apr 1774 | I51316 |
18 | Jönsdotter, Elna | 1803 | I41410 |
19 | Jönsdotter, Ingerd | 27 Maj 1776 | I51317 |
20 | Jönsdotter, Kerstin | 1 Aug 1784 | I51320 |
21 | Jönsdotter, Sissa | 6 Aug 1790 | I51322 |
22 | Jönsson, Bengt | 9 Jul 1786 | I51321 |
23 | Jönsson, Carl | 12 Sep 1858 | I41789 |
24 | Jönsson, Jöns | 15 Mar 1779 | I51318 |
25 | Jönsson, Ola | 1 Jul 1772 | I51315 |
26 | Jönsson, Per | 20 Dec 1780 | I51319 |
27 | Liljeqvist, Nils Johan Svensson | 19 Sep 1874 | I43508 |
28 | Matsdotter, Hanna | 10 Aug 1810 | I43918 |
29 | Matsson, Håkan | ca 1806 | I43977 |
30 | Matsson, Jöns | 17 Sep 1802 | I43988 |
31 | Nilsdotter, Truen | 18 Dec 1782 | I45110 |
32 | Olsson, Jöns | 1741 | I51310 |
33 | Olsson, Nils | 5 Aug 1752 | I31464 |
34 | Persdotter, Bengta | 13 Dec 1790 | I51324 |
35 | Persdotter, Inga | 31 Aug 1841 | I32144 |
36 | Persson, Bengt | 29 Nov 1801 | I51328 |
37 | Persson, Gisel | 28 Maj 1798 | I51327 |
38 | Persson, Gisel | 19 Sep 1837 | I32599 |
39 | Persson, Jöns | 11 Mar 1793 | I51325 |
40 | Persson, Ola | 23 Apr 1795 | I51326 |
41 | Persson, Ola | 14 Feb 1827 | I33017 |
42 | Persson, Per | 13 Jun 1810 | I51329 |
43 | Persson, Sven | 10 Okt 1832 | I33228 |
44 | Petersson, Bror Einar | 2 Jun 1905 | I33342 |
45 | Petersson, Hilding | 15 Jan 1901 | I33354 |
46 | Petersson, Hulda | 15 Okt 1898 | I33355 |
47 | Petersson, Ivar Hugo | 1 Jan 1897 | I33357 |
48 | Petersson, Lilly Gunborg | 6 Jan 1903 | I33366 |
49 | Svensdotter, Hanna | 19 Dec 1844 | I34806 |
50 | Svensdotter, Hanna | 8 Apr 1846 | I34809 |
Träffar 1 till 36 av 36
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson, Ragnar Bernhard | 26 Mar 1897 | I36707 |
2 | Åkesson, Sven Torsten | 8 Jul 1981 | I36722 |
3 | Björnsson, Per | 21 Feb 1841 | I51323 |
4 | Erickson, John | 16 Jan 1979 | I38249 |
5 | Eriksson, Sven | 31 Okt 1818 | I38492 |
6 | Giselsdotter, Hanna | 4 Feb 1838 | I51309 |
7 | Giselsdotter, Hanna | 11 Mar 1883 | I51335 |
8 | Giselsson, Sven | 6 Jan 1864 | I51334 |
9 | Jeppsson, Sven | 25 Aug 1883 | I46921 |
10 | Johnsdotter, Hanna | 28 Mar 1843 | I40834 |
11 | Jonasson, Sven | 28 Sep 1902 | I41168 |
12 | Jönsdotter, Elna | 23 Aug 1849 | I51316 |
13 | Jönsdotter, Hanna | 28 Jun 1869 | I41467 |
14 | Jönsson, Bengt | 11 Okt 1858 | I51321 |
15 | Mårtensson, John | 25 Jan 1936 | I44534 |
16 | Nilsdotter, Hanna | 25 Mar 1913 | I44880 |
17 | Olsson, Jöns | 23 Jan 1814 | I51310 |
18 | Olsson, Jöns | 7 Feb 1926 | I31353 |
19 | Olsson, Nils | 1799 | I31464 |
20 | Olsson, Per | 11 Sep 1911 | I31622 |
21 | Persdotter, Karolina Gustava | 18 Jun 1915 | I32232 |
22 | Persson, Bengt | 26 Dec 1820 | I51328 |
23 | Persson, Gisel | 25 Aug 1848 | I51327 |
24 | Persson, Jeppe | 17 Maj 1857 | I46912 |
25 | Persson, Oskar Manfred | 26 Maj 2002 | I33056 |
26 | Petersson, Hilding | 26 Apr 1950 | I33354 |
27 | Petersson, Hulda | 26 Maj 1975 | I33355 |
28 | Petersson, Lilly Gunborg | 2 Okt 1962 | I33366 |
29 | Pettersson Skräddare, Nils | 20 Jul 1876 | I33384 |
30 | Svensdotter, Hanna | 26 Feb 1845 | I34806 |
31 | Svensdotter, Hanna | 17 Apr 1846 | I34809 |
32 | Svensdotter, Hanna | 9 Sep 1883 | I46922 |
33 | Svensdotter, Kerstin | 14 Maj 1899 | I46911 |
34 | Svensson, Ola | 28 Sep 1841 | I35623 |
35 | Svensson, Ola | 1846 | I35628 |
36 | Svensson, Sven | 6 Nov 1850 | I35796 |
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson, Rudolf | I36709 | |
2 | Åkesson, Sven | I36719 | |
3 | Håkansson, Ored | I39976 | |
4 | Ingemansson, Jöns | I40154 | |
5 | Ingemansson, Masse | I40159 | |
6 | Johnsson, Martin | I41054 | |
7 | Johnsson, Per | I41085 | |
8 | Jonasson, Sven | I41168 | |
9 | Mårtensson, John | I44534 | |
10 | Nilsson, Per | I45721 | |
11 | Nilsson, Sven | I45824 | |
12 | Persdotter, Hanna | från 20 Sep 1879 | I32084 |
13 | Persson, John | I32728 | |
14 | Petersson, Adolf | I33334 | |
15 | Svensdotter, Bengta | till 1877 | I34620 |
16 | Svensson, Bror Axel | från 2 Jul 1941 | I35206 |
17 | Svensson, Sven | I35796 | |
18 | Svensson, Sven | till 1858 | I35798 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Björnsson, Per | I51323 | |
2 | Giselsson, Sven | I51334 | |
3 | Jeppsson, Sven | I46921 | |
4 | Jeppsson, Sven | I46921 | |
5 | Jönsson, Bengt | I51321 | |
6 | Olsson, Jöns | I51310 |