Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsdotter, Elna | 10 Maj 1715 | I47592 |
2 | Jeppsdotter, Kerstin | 24 Sep 1710 | I47591 |
3 | Jeppsdotter, Olu | 10 Feb 1722 | I47594 |
4 | Jeppsson, Jeppe | 12 Apr 1723 | I47595 |
5 | Jeppsson, Jon | 26 Okt 1718 | I47593 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsdotter, Olu | 27 Feb 1722 | I47594 |
2 | Jonsson, Jeppe | 17 Jul 1746 | I47581 |
3 | Klasdotter, Karna | 8 Jun 1732 | I47590 |
4 | Oredsdotter, Elna | 8 Jan 1709 | I47534 |
5 | Persson, Emma | 22 Jun 1960 | I51680 |
6 | Svensson, Sven | 25 Aug 1947 | I51678 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Kjellsson, Per | 1663 | I42489 |
2 | Nilsson, Anders | I45149 | |
3 | Svensson, Sven | från 1925 till 1941 | I51678 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Nilsson, Anders | I45149 | |
2 | Nilsson, Anders | I45149 | |
3 | Svensson, Artur Teodor | 1950 | I51675 |
4 | Svensson, Sven | I51678 |