Latitud: 55.48654, Longitud: 13.71343
Träffar 1 till 50 av 191
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesdotter, Anna | 9 Dec 1857 | I36574 |
2 | Åkesdotter, Bengta | 18 Jun 1855 | I36580 |
3 | Åkesdotter, Hanna | 24 Aug 1852 | I36589 |
4 | Åkesdotter, Johanna | 26 Maj 1863 | I36598 |
5 | Åkesdotter, Karna | 15 Dec 1872 | I36604 |
6 | Åkesdotter, Maria | 2 Jun 1860 | I36609 |
7 | Åkesson, Åke Henry | 22 Jun 1924 | I36727 |
8 | Åkesson, Alfred Teodor | 9 Nov 1901 | I36620 |
9 | Åkesson, Alma Erika | 14 Jul 1891 | I36622 |
10 | Åkesson, Anna Sofia | 6 Jul 1903 | I36627 |
11 | Åkesson, Hans | 17 Jun 1796 | I36647 |
12 | Åkesson, Hans | 18 Okt 1806 | I36648 |
13 | Åkesson, Hans | 9 Aug 1894 | I36649 |
14 | Åkesson, Hilda Charlotta | 11 Maj 1897 | I36657 |
15 | Åkesson, Johan August | 27 Okt 1889 | I36660 |
16 | Åkesson, Jöns | 27 Apr 1793 | I36663 |
17 | Åkesson, Jöns | 24 Apr 1876 | I36667 |
18 | Åkesson, Lars | 22 Jul 1877 | I36671 |
19 | Åkesson, Nils | 3 Aug 1790 | I36675 |
20 | Åkesson, Nils | 4 Jun 1868 | I36682 |
21 | Åkesson, Nils Salomon | 4 Jun 1869 | I36684 |
22 | Åkesson, Oskar | 23 Mar 1893 | I36693 |
23 | Åkesson, Oskar Edvin | 19 Mar 1906 | I36694 |
24 | Åkesson, Per | 4 Nov 1798 | I36700 |
25 | Åkesson, Per | 21 Jan 1863 | I36704 |
26 | Andersdotter, Anna | 7 Feb 1888 | I40404 |
27 | Andersdotter, Hanna | 24 Apr 1884 | I41237 |
28 | Andersdotter, Hilma | 1 Maj 1886 | I41293 |
29 | Andersdotter, Sissa | Feb 1692 | I48481 |
30 | Andersson, Betty | 5 Jul 1887 | I43081 |
31 | Andersson, Gustaf Harry | 13 Dec 1902 | I43570 |
32 | Andersson, Jeppa | 5 Okt 1830 | I43803 |
33 | Andersson, Nils | 14 Sep 1829 | I44648 |
34 | Andersson, Olof | 20 Dec 1883 | I45035 |
35 | Berglund, Hanna | 1895 | I37225 |
36 | Bruno, Edit Charlotta | 11 Maj 1900 | I37618 |
37 | Dehn, Svea Henny Axelina | 10 Jun 1912 | I38089 |
38 | Håkansdotter, Bengta | 21 Jul 1800 | I39655 |
39 | Håkansdotter, Boel | 7 Jul 1766 | I39670 |
40 | Håkansdotter, Johanna | 11 Aug 1798 | I39741 |
41 | Håkansdotter, Johanna | 22 Nov 1861 | I39745 |
42 | Håkansdotter, Mätta | 17 Okt 1788 | I39773 |
43 | Håkansdotter, Mätta | 5 Aug 1804 | I39774 |
44 | Håkansdotter, Sissa | 20 Jun 1769 | I39786 |
45 | Håkansson, Ellen Signe Linnea | 15 Dec 1910 | I39837 |
46 | Håkansson, John Helge Einar | 25 Dec 1915 | I39896 |
47 | Håkansson, Jöns | 10 Sep 1795 | I39902 |
48 | Håkansson, Jöns | 24 Mar 1797 | I39904 |
49 | Håkansson, Måns | 7 Mar 1772 | I39920 |
50 | Håkansson, Mårten | 28 Dec 1851 | I39924 |
Träffar 1 till 50 av 55
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson, Alfred Teodor | 14 Feb 1996 | I36620 |
2 | Åkesson, Jöns | 16 Jul 1867 | I36663 |
3 | Åkesson, Jöns | 9 Sep 1942 | I36667 |
4 | Åkesson, Per | 30 Sep 1942 | I36704 |
5 | Andersdotter, Hanna | 9 Jun 1817 | I41060 |
6 | Andersdotter, Johanna | 16 Mar 1920 | I41504 |
7 | Andersson, Nils | 1908 | I44648 |
8 | Bengtsdotter, Boel | 19 Feb 1821 | I32990 |
9 | Bengtsson, Jöns | 21 Jun 1790 | I35832 |
10 | Erlandsdotter, Karna | 22 Aug 1783 | I38512 |
11 | Gyting, Johan | 29 Sep 1693 | I39022 |
12 | Håkansdotter, Bengta | 25 Jun 1878 | I39662 |
13 | Håkansdotter, Sissa | 14 Jun 1817 | I39786 |
14 | Håkansson, Mårten | 30 Aug 1844 | I39923 |
15 | Håkansson, Mårten | 30 Mar 1915 | I39924 |
16 | Hansdotter, Hanna | 23 Apr 1731 | I39102 |
17 | Hansdotter, Sissa | Apr 1731 | I39156 |
18 | Hansson, Ellena | 19 Jan 1949 | I39200 |
19 | Hansson, Mårten | 31 Maj 1884 | I39271 |
20 | Isaksson, Per | 22 Jun 1925 | I40249 |
21 | Jeppsson, Mats | Jan 1734 | I40413 |
22 | Jönsdotter, Anna | Apr 1706 | I48462 |
23 | Jönsdotter, Hanna | 12 Dec 1867 | I41479 |
24 | Jönsdotter, Sissa | 7 Apr 1877 | I41669 |
25 | Jönsson, Kerstin | 14 Feb 1905 | I41987 |
26 | Jönsson, Nils | 14 Maj 1834 | I42052 |
27 | Knutsson, Isak | 7 Jan 1786 | I42561 |
28 | Larsdotter, Anna | 3 Feb 1932 | I42897 |
29 | Larsdotter, Margareta | 18 Feb 1876 | I43065 |
30 | Månsdotter, Mätta | 23 Mar 1787 | I44319 |
31 | Mårtensdotter, Sissa | 1743 | I44466 |
32 | Mårtensson, Åke | 1819 | I52584 |
33 | Mårtensson, Håkan | 23 Jan 1876 | I44521 |
34 | Mårtensson, Hans | 10 Jan 1914 | I44517 |
35 | Matsdotter, Boel | 15 Jun 1786 | I43904 |
36 | Matsdotter, Katarina | Apr 1706 | I48495 |
37 | Nilsdotter, Bengta | 21 Sep 1874 | I44750 |
38 | Nilsdotter, Boel | 22 Maj 1833 | I44777 |
39 | Nilsdotter, Dorothea | 20 Dec 1792 | I44795 |
40 | Nilsdotter, Karna | 7 Mar 1802 | I44962 |
41 | Nilsson, Åke | 17 Nov 1819 | I45871 |
42 | Nilsson, Elsa Maria | 7 Jul 1989 | I45266 |
43 | Nilsson, Per | 24 Feb 1801 | I45744 |
44 | Olofsdotter, Dorothea | 8 Apr 1799 | I46102 |
45 | Olsdotter, Elna | 29 Apr 1835 | I46277 |
46 | Olsdotter, Sissa | 8 Maj 1900 | I46525 |
47 | Olsson, Nils | 6 Apr 1799 | I31461 |
48 | Olsson, Olof | 19 Okt 1736 | I31562 |
49 | Olsson, Olof | 4 Mar 1770 | I31563 |
50 | Olsson, Per | 19 Apr 1909 | I31616 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Hansson, Ellena | I39200 | |
2 | Isaksson, Per | I40249 | |
3 | Jeppsson, Mats | 25 Jan 1734 | I40413 |
4 | Jönsdotter, Anna | 15 Apr 1706 | I48462 |
5 | Jönsson, Nils | 23 Feb 1728 | I42045 |
6 | Olsdotter, Boel | 30 Maj 1716 | I46241 |
7 | Olsson, Per | I31616 | |
8 | Persson, Per | 9 Nov 1817 | I33077 |
Träffar 1 till 28 av 28
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson, Alfred Teodor | 1970 | I36620 |
2 | Åkesson, Hans | I36649 | |
3 | Åkesson, Hans | till 1830 | I36648 |
4 | Åkesson, Jöns | I36663 | |
5 | Åkesson, Per | I36704 | |
6 | Andersdotter, Bengta | I40470 | |
7 | Andersson, Anders | I42659 | |
8 | Bengtsson, Per | I36654 | |
9 | Clausdotter, Kristina Stina | I37975 | |
10 | Håkansson, Mårten | I39923 | |
11 | Hansdotter, Anna | I39069 | |
12 | Hansson, Mårten | I39271 | |
13 | Jeppsson, Anders | fö 1894 | I40387 |
14 | Jeppsson, Mats | I40413 | |
15 | Jönsson, Åke | I42254 | |
16 | Jönsson, Nils | I42052 | |
17 | Larsson, Hans | I43223 | |
18 | Månsdotter, Kersti | eft 1869 | I44309 |
19 | Mårtensson, Håkan | I44521 | |
20 | Nilsson, Åke | I45871 | |
21 | Nilsson, Elsa Maria | 1970 | I45266 |
22 | Olsdotter, Margareta | I46488 | |
23 | Olsson, Nils | I31461 | |
24 | Olsson, Olof | I31563 | |
25 | Persson, Åke | I33290 | |
26 | Persson, Håkan | I32665 | |
27 | Persson, Nils | I32927 | |
28 | Svensson, Jöran | eft 1831 | I35458 |
Träffar 1 till 28 av 28