Latitud: 55.48654, Longitud: 13.71343
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsdotter, Hanna | 14 Sep 1874 | I40372 |
2 | Jeppsdotter, Johanna | 18 Feb 1866 | I48512 |
3 | Jeppsson, Johan | 22 Aug 1871 | I40399 |
4 | Jeppsson, Jöns | 10 Jul 1864 | I48511 |
5 | Jeppsson, Karl | 14 Aug 1877 | I40407 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jeppsdotter, Johanna | 12 Okt 1866 | I48512 |
2 | Jeppsson, Jöns | 7 Apr 1865 | I48511 |