Latitud: 55.439007, Longitud: 13.677591
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson, Anders | 16 Aug 1918 | I52589 |
2 | Åkesson, Mårten | 3 Jul 1881 | I52585 |
3 | Andersdotter, Ingar | 11 Jan 1914 | I52588 |
4 | Mårtensson, Åke | 20 Sep 1903 | I52587 |
5 | Olsdotter, Elsa | 11 Okt 1858 | I52586 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson, Mårten | från 1842 | I52585 |
2 | Mårtensson, Åke | I52587 | |
3 | Olsdotter, Elsa | I52586 |