Noteringar:
Hemmansnummer 124 i tidigare Jämshögs fs. Tillhör Kyrkhults fs från 1865.
Latitud: 56.32867, Longitud: 14.531607Träffar 1 till 50 av 58
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 1816 | I37728 | |
| 2 | 27 Dec 1801 | I37764 | |
| 3 | 17 Okt 1798 | I37824 | |
| 4 | 17 Jan 1838 | I38189 | |
| 5 | 23 Feb 1834 | I38200 | |
| 6 | 18 Apr 1909 | I38368 | |
| 7 | 8 Jun 1848 | I39717 | |
| 8 | 12 Maj 1840 | I39866 | |
| 9 | 25 Okt 1837 | I39905 | |
| 10 | 15 Okt 1842 | I39922 | |
| 11 | 15 Okt 1842 | I40019 | |
| 12 | 1 Nov 1845 | I40021 | |
| 13 | 18 Jul 1744 | I40289 | |
| 14 | 1737 | I40312 | |
| 15 | 10 Aug 1815 | I41376 | |
| 16 | 25 Sep 1849 | I41422 | |
| 17 | 26 Sep 1813 | I41475 | |
| 18 | 1 Nov 1813 | I41474 | |
| 19 | 27 Jun 1817 | I41529 | |
| 20 | 8 Dec 1816 | I41571 | |
| 21 | 10 Okt 1819 | I41601 | |
| 22 | 16 Jul 1811 | I41890 | |
| 23 | 14 Mar 1852 | I41935 | |
| 24 | 8 Aug 1777 | I41957 | |
| 25 | 4 Sep 1820 | I41965 | |
| 26 | 8 Sep 1821 | I41966 | |
| 27 | 15 Jan 1845 | I41971 | |
| 28 | 26 Jun 1842 | I41980 | |
| 29 | 9 Okt 1810 | I42192 | |
| 30 | 3 Dec 1843 | I43287 | |
| 31 | 21 Apr 1788 | I51704 | |
| 32 | 1808 | I43943 | |
| 33 | 22 Mar 1810 | I43983 | |
| 34 | 2 Nov 1796 | I44008 | |
| 35 | 20 Maj 1798 | I44009 | |
| 36 | 18 Apr 1805 | I44425 | |
| 37 | 26 Mar 1812 | I43953 | |
| 38 | 25 Apr 1777 | I45472 | |
| 39 | 6 Jan 1779 | I45610 | |
| 40 | 5 Aug 1780 | I45738 | |
| 41 | 5 Jul 1878 | I52638 | |
| 42 | 27 Feb 1877 | I52635 | |
| 43 | 2 Okt 1906 | I33401 | |
| 44 | 3 Apr 1850 | I34265 | |
| 45 | 6 Jun 1847 | I34268 | |
| 46 | 18 Feb 1839 | I34271 | |
| 47 | 17 Okt 1784 | I34275 | |
| 48 | 16 Jun 1771 | I34282 | |
| 49 | 23 Okt 1777 | I34289 | |
| 50 | 16 Jul 1774 | I34291 |
Träffar 1 till 26 av 26
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1763 | I36595 | |
| 2 | 11 Dec 1871 | I37642 | |
| 3 | 17 Dec 1990 | I38657 | |
| 4 | 17 Jan 1843 | I40019 | |
| 5 | 23 Nov 1846 | I40021 | |
| 6 | ca 1800 | I40312 | |
| 7 | 6 Apr 1802 | I41460 | |
| 8 | 9 Sep 1821 | I41966 | |
| 9 | 28 Maj 1837 | I41957 | |
| 10 | 21 Aug 1937 | I43287 | |
| 11 | 1840 | I43932 | |
| 12 | 4 Jul 1869 | I44742 | |
| 13 | 11 Apr 1924 | I31314 | |
| 14 | 6 Mar 1838 | I31904 | |
| 15 | 30 Sep 1847 | I32001 | |
| 16 | 18 Apr 1828 | I32520 | |
| 17 | 27 Dec 1835 | I32871 | |
| 18 | 17 Jan 1838 | I34275 | |
| 19 | 25 Sep 1831 | I34291 | |
| 20 | 19 Mar 1834 | I34313 | |
| 21 | 18 Sep 1884 | I34335 | |
| 22 | 14 Maj 1827 | I34709 | |
| 23 | 2 Mar 1927 | I34921 | |
| 24 | 22 Feb 1910 | I35708 | |
| 25 | ca 1743 | I36039 | |
| 26 | 19 Feb 1806 | I51707 |
Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I38657 | ||
| 2 | I39884 | ||
| 3 | I40312 | ||
| 4 | fö 1853 | I41890 | |
| 5 | I41957 | ||
| 6 | I42192 | ||
| 7 | I44349 | ||
| 8 | mel 1845 och 1846 | I43953 | |
| 9 | till 31 Dec 1934 | I44097 | |
| 10 | I31662 | ||
| 11 | 1801 | I31834 | |
| 12 | I32520 | ||
| 13 | I32871 | ||
| 14 | 1801 | I34191 | |
| 15 | fö 17 Nov 1922 | I34202 | |
| 16 | I34313 | ||
| 17 | I34335 | ||
| 18 | till 23 Nov 1874 | I35089 | |
| 19 | fö 1879 | I35089 | |
| 20 | eft 1774 | I36296 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1889 | I46738 | |
| 2 | I46971 | ||
| 3 | I32520 | ||
| 4 | från 1798 till 1815 | I32871 |