Latitud: 56.17988, Longitud: 13.833095
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Blad, Vivi Asta Elisabet | 30 Dec 1919 | I55422 |
2 | Pettersson, Reinhold Nils Oskar | 30 Apr 1898 | I56893 |
3 | Svensson, Anna Maria | 04 Sep 1909 | I56585 |
4 | Tillgren, Olle Viking Sixten | 30 Jan 1907 | I37157 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson Rosendahl, Nils | 27 Aug 1899 | I56831 |
2 | Bengtsson, Ingegärd Susanne | 28 Jul 2005 | I59732 |
3 | Jönsson, Amanda | 18 Aug 1979 | I55414 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson Rosendahl, Nils | från 01 Sep 1880 | I56831 |
2 | Forsberg, Fredrika Magdalena | från 01 Sep 1880 | I56807 |
3 | Jeppsson, Elsa Greta | från 31 Dec 1936 | I37152 |
4 | Rosendahl, Anna Rosalie | från 01 Sep 1880 | I56848 |
5 | Rosendahl, Sofia Maria | från 01 Sep 1880 | I56847 |