Latitud: 56.33333, Longitud: 14.33333Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec 1732 | I36276 | |
| 2 | 23 Jan 1827 | I39862 | |
| 3 | 16 Dec 1790 | I39305 | |
| 4 | 24 Apr 1804 | I40817 | |
| 5 | 20 Dec 1902 | I41119 | |
| 6 | 25 Apr 1766 | I45071 | |
| 7 | 30 Jun 1773 | I45441 | |
| 8 | 9 Jan 1823 | I55407 | |
| 9 | 9 Jan 1823 | I55408 | |
| 10 | 9 Feb 1802 | I47017 | |
| 11 | 6 Sep 1832 | I46947 | |
| 12 | Ber 1668 | I51208 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1793 | I36276 | |
| 2 | 5 Okt 1753 | I40438 | |
| 3 | 19 Jul 1801 | I41197 | |
| 4 | 11 Feb 1838 | I55404 | |
| 5 | 11 Jan 1823 | I46833 | |
| 6 | 10 Jul 1840 | I45071 | |
| 7 | 4 Maj 1775 | I45191 | |
| 8 | 13 Sep 1830 | I45441 | |
| 9 | I55407 | ||
| 10 | 1 Jan 1836 | I36170 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I51671 | ||
| 2 | I51673 | ||
| 3 | mel 23 Nov 1900 och 4 Jan 1906 | I32738 | |
| 4 | ca 1693 | I36141 | |
| 5 | I36170 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I36276 | ||
| 2 | ca 1693 | I36141 |