Latitud: 57.0896, Longitud: 15.438233Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca 1869 | I36838 | |
| 2 | 6 Dec 1874 | I32391 | |
| 3 | 5 Feb 1830 | I55520 | |
| 4 | Feb 1868 | I55521 | |
| 5 | ca 1837 | I48182 | |
| 6 | 1872 | I39587 | |
| 7 | 1882 | I57581 | |
| 8 | ca 1881 | I40920 | |
| 9 | 20 Maj 1836 | I37039 | |
| 10 | 07 Sep 1873 | I57579 | |
| 11 | 3 Jun 1897 | I55513 | |
| 12 | 28 Feb 1867 | I34247 | |
| 13 | Mar 1869 | I34161 |
Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Immigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1899 | I37666 | |
| 2 | 1912 | I37810 | |
| 3 | 1894 | I39616 | |
| 4 | 1894 | I40508 | |
| 5 | 21 Nov 1874 | I41577 | |
| 6 | 1910 | I41880 | |
| 7 | 25 Aug 1882 | I37813 | |
| 8 | mel 1881 och 1888 | I42508 | |
| 9 | 27 Okt 1876 | I44352 | |
| 10 | 1894 | I44403 | |
| 11 | mel 1885 och 1891 | I43921 | |
| 12 | 14 Okt 1889 | I45232 | |
| 13 | 1908 | I45903 | |
| 14 | 10 Nov 1874 | I32709 | |
| 15 | fö 1919 | I32743 | |
| 16 | 1886 | I32804 | |
| 17 | 1868 | I33533 | |
| 18 | 1934 | I35419 | |
| 19 | 8 Mar 1930 | I35864 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Resa |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | I46238 | |
| 2 | 1911 | I46238 | |
| 3 | 1953 | I34436 | |
| 4 | 1978 | I34436 | |
| 5 | 1992 | I34436 | |
| 6 | 1998 | I34436 |