Noteringar:
Hemmansnummer 154 i Mjällby fs. 14 interna nummer
Latitud: 56.00077, Longitud: 14.648551Träffar 1 till 50 av 57
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 1807 | I32002 | |
| 2 | 13 Aug 1820 | I315 | |
| 3 | 16 Jan 1824 | I316 | |
| 4 | 16 Dec 1821 | I314 | |
| 5 | 9 Dec 1826 | I32802 | |
| 6 | 21 Jul 1834 | I32669 | |
| 7 | 7 Sep 1846 | I34044 | |
| 8 | 3 Apr 1837 | I34099 | |
| 9 | 18 Jun 1842 | I34122 | |
| 10 | 3 Jun 1831 | I34822 | |
| 11 | 9 Okt 1839 | I35022 | |
| 12 | 26 Feb 1829 | I35910 | |
| 13 | 23 Jan 1834 | I36054 | |
| 14 | 23 Mar 1825 | I36332 | |
| 15 | 3 Jan 1837 | I36877 | |
| 16 | 2 Okt 1842 | I36888 | |
| 17 | 15 Jul 1864 | I37690 | |
| 18 | 18 Maj 1877 | I37747 | |
| 19 | 4 Jul 1868 | I37776 | |
| 20 | 7 Jun 1870 | I37777 | |
| 21 | 25 Maj 1875 | I37809 | |
| 22 | 15 Aug 1866 | I37847 | |
| 23 | 17 Jan 1882 | I37848 | |
| 24 | 5 Dec 1862 | I37863 | |
| 25 | 5 Feb 1873 | I37864 | |
| 26 | 25 Okt 1878 | I37911 | |
| 27 | 20 Jan 1795 | I116 | |
| 28 | 20 Jun 1792 | I115 | |
| 29 | 3 Nov 1796 | I117 | |
| 30 | 4 Nov 1855 | I47229 | |
| 31 | 5 Feb 1757 | I54138 | |
| 32 | 13 Aug 1766 | I42908 | |
| 33 | 26 Sep 1787 | I47237 | |
| 34 | 8 Nov 1796 | I47732 | |
| 35 | 5 Sep 1882 | I57545 | |
| 36 | 7 Maj 1880 | I57543 | |
| 37 | 5 Sep 1882 | I57544 | |
| 38 | Aug 1729 | I50094 | |
| 39 | 3 Feb 1887 | I57547 | |
| 40 | 11 Maj 1890 | I57548 | |
| 41 | 16 Jan 1885 | I57546 | |
| 42 | 16 Okt 1752 | I54136 | |
| 43 | 9 Nov 1765 | I52966 | |
| 44 | 6 Jan 1766 | I53605 | |
| 45 | 15 Dec 1759 | I203 | |
| 46 | 7 Jul 1796 | I34656 | |
| 47 | 4 Okt 1803 | I34657 | |
| 48 | 24 Apr 1871 | I34670 | |
| 49 | 12 Maj 1886 | I58050 | |
| 50 | 31 Jul 1878 | I58046 |
Träffar 1 till 25 av 25
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 1807 | I32002 | |
| 2 | 28 Mar 1915 | I32802 | |
| 3 | 26 Jan 1847 | I34044 | |
| 4 | 8 Jun 1837 | I34099 | |
| 5 | 2 Maj 1753 | I50086 | |
| 6 | 11 Dec 1879 | I37747 | |
| 7 | 2 Sep 1869 | I37776 | |
| 8 | 14 Feb 1889 | I37809 | |
| 9 | 4 Apr 1882 | I37848 | |
| 10 | 15 Jan 1871 | I37863 | |
| 11 | 7 Dec 1827 | I117 | |
| 12 | 26 Okt 1869 | I47718 | |
| 13 | 2 Feb 1983 | I47727 | |
| 14 | 28 Sep 1886 | I47713 | |
| 15 | 30 Dec 1877 | I57541 | |
| 16 | 03 Mar 1887 | I57547 | |
| 17 | 18 Mar 1885 | I57546 | |
| 18 | 5 Okt 1855 | I15367 | |
| 19 | 30 Jan 1942 | I51649 | |
| 20 | 8 Mar 1831 | I203 | |
| 21 | 10 Jul 1805 | I34104 | |
| 22 | fö 4 Okt 1803 | I34656 | |
| 23 | 14 Jul 1806 | I34946 | |
| 24 | 02 Apr 1885 | I58047 | |
| 25 | 26 Jun 1805 | I35526 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft 1881 | I44758 | |
| 2 | eft 1881 | I32802 | |
| 3 | fö 1855 | I32669 | |
| 4 | fö 1857 | I34299 | |
| 5 | fö 1874 | I34822 | |
| 6 | fö 1920 | I35910 | |
| 7 | eft 1729 | I210 | |
| 8 | I44849 | ||
| 9 | 1862 | I15224 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1828 | I117 | |
| 2 | 3 Apr 1824 | I313 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 1902 | I58049 | |
| 2 | 15 Mar 1902 | I58049 | |
| 3 | 24 Mar 1900 | I58048 | |
| 4 | 24 Mar 1900 | I58048 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I117 | ||
| 2 | I47721 | ||
| 3 | I47721 | ||
| 4 | I47713 | ||
| 5 | I47240 | ||
| 6 | I15224 | ||
| 7 | I47736 |