Latitud: 51.08282, Longitud: 10.217285Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Maj 1939 | I37550 | |
| 2 | mel 1887 och 1892 | I52088 | |
| 3 | 7 Maj 1859 | I37486 | |
| 4 | 23 Feb 1772 | I39903 | |
| 5 | 1665 | I51645 | |
| 6 | 9 Nov 1803 | I39376 | |
| 7 | 1704 | I42806 | |
| 8 | 1737 | I43749 | |
| 9 | 8 Jun 1922 | I55135 | |
| 10 | 25 Nov 1898 | I46926 | |
| 11 | 1638 | I31785 | |
| 12 | 22 Apr 1903 | I58720 | |
| 13 | 1655 | I34081 | |
| 14 | 5 Jul 1898 | I34082 | |
| 15 | ca 1681 | I34143 | |
| 16 | 1666 | I55838 | |
| 17 | 1647 | I52690 | |
| 18 | 10 Jun 1804 | I34481 | |
| 19 | 2 Sep 1801 | I36386 | |
| 20 | 1700 | I49275 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1679 | I37530 | |
| 2 | 10 Okt 1911 | I38248 | |
| 3 | eft 1891 | I56839 | |
| 4 | 1713 | I42807 | |
| 5 | 30 Dec 1891 | I54946 | |
| 6 | 19 Jan 1903 | I34482 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Arbete |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mel 1646 och 1653 | I37511 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 24 Okt 1886 till 30 Dec 1892 | I44763 | |
| 2 | eft 13 Dec 1881 | I35590 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Immigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 1875 | I35610 | |
| 2 | 1886 | I37416 | |
| 3 | 2 Jan 1900 | I37552 | |
| 4 | 1882 | I38697 | |
| 5 | 24 Apr 1871 | I41577 | |
| 6 | 26 Okt 1874 | I44352 | |
| 7 | 6 Apr 1880 | I46543 | |
| 8 | 31 Mar 1876 | I31361 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mel 1625 och 1634 | I37512 |