Latitud: 59.61099, Longitud: 16.542898
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andén, Ingrid Margareta | 28 Nov 1923 | I40104 |
2 | Holmén, Arvid Leopold | 01 Jul 1871 | I58607 |
3 | Möller, Britt Rigmor | 06 Aug 1929 | I58555 |
4 | Twetman, Bo Carl Gustaf Agardh | 4 Mar 1912 | I56188 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Cronholm, Gisela Rantzien | 5 Sep 1990 | I56185 |
2 | Fröberg, Maja Stina | 1 Feb 1986 | I52805 |
3 | Kajvall, Ruth Barbro Elisabeth | 28 Apr 2020 | I42286 |
4 | Landergren, Gustav Wilhelm | 21 Feb 1851 | I59913 |
5 | Schönhult, Elsa Kristina | 21 Jun 1944 | I34114 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Lindgren, Göte | I43549 | |
2 | Ringström, Rickard Teodor | från 9 Jun 1906 | I33554 |
3 | Wijkander, Rut Jaquette Maria | 1960 | I55847 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bergqvist, Gustaf Ivar Johannes | 1960 | I55853 |
2 | Cronholm, Gisela Rantzien | 1960 | I56185 |
3 | Landergren, Gustav Wilhelm | I59913 |