Latitud: 56.41097, Longitud: 12.741908Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1937 | I58110 | |
| 2 | ca 1679 | I42420 | |
| 3 | ca 1687 | I42421 | |
| 4 | 8 Nov 1680 | I42422 | |
| 5 | 19 Jul 1629 | I42425 | |
| 6 | fö 1729 | I33460 | |
| 7 | mel 1590 och 1610 | I33471 | |
| 8 | 1706 | I36284 | |
| 9 | 1697 | I36285 | |
| 10 | 1706 | I36288 | |
| 11 | 1714 | I36291 | |
| 12 | 1711 | I36292 |
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jul 1627 | I39094 | |
| 2 | 22 Apr 1631 | I39165 | |
| 3 | Feb 1739 | I42420 | |
| 4 | ca 1698 | I42425 | |
| 5 | 8 Okt 1676 | I31330 | |
| 6 | 7 Maj 1749 | I33464 | |
| 7 | ca 1645 | I33471 | |
| 8 | 23 Jan 1808 | I33816 | |
| 9 | 1768 | I36284 | |
| 10 | 1768 | I36288 | |
| 11 | 15 Mar 1730 | I36289 | |
| 12 | 1799 | I36290 | |
| 13 | 1776 | I36292 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1739 | I42420 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I37543 | ||
| 2 | I39143 | ||
| 3 | I42425 | ||
| 4 | från 1732 | I33464 | |
| 5 | I33471 | ||
| 6 | I36288 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Prästvigd |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1711 | I42858 | |
| 2 | 9 Jun 1671 | I42425 | |
| 3 | 28 Jul 1693 | I36289 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | I58101 | |
| 2 | från 1591 | I39165 | |
| 3 | till 1696 | I42425 | |
| 4 | från 1622 | I31330 | |
| 5 | I33464 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre / Karup | 30 Nov 1711 | F13879 |
| 2 | Olsson / Rasmusdotter Friis | 3 Nov 1622 | F9676 |
| 3 | Quiding / Tulin | 1731 | F10982 |
| 4 | Tulin / Karup | 25 Nov 1696 | F12240 |