Latitud: 55.469433, Longitud: 13.019027
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Erman, Christina Catharina | 11 Sep 1682 | I38518 |
2 | Olsson, Anna | 3 Feb 1869 | I15256 |
3 | Olsson, Bengta | 29 Dec 1866 | I15386 |
4 | Olsson, Gertrud | 1 Maj 1871 | I31208 |
5 | Olsson, Johanna | 3 Feb 1869 | I31305 |
6 | Olsson, Jöns | 24 Maj 1873 | I31364 |
7 | Olsson, Karolina | 27 Jan 1863 | I31377 |
8 | Olsson, Nils | 11 Mar 1875 | I31488 |
9 | Olsson, Olof | 14 Dec 1864 | I31568 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson, Gertrud | 3 Feb 1895 | I43504 |
2 | Henningsson, Birgitta Yvonne | 10 Mar 2022 | I58133 |
3 | Jensen, Cai Otto | 28 Mar 1995 | I40334 |
4 | Lundberg, Elin Maria | 12 Jan 1985 | I43672 |
5 | Olsdotter, Bengta | 18 Dec 1881 | I46207 |
6 | Olsdotter, Kersti | 2 Feb 1876 | I46456 |
7 | Persdotter, Sissa | 1744 | I32334 |
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jacobsson Herman, Samuel | I40295 | |
2 | Olsdotter, Bengta | 1875 | I46207 |
3 | Olsdotter, Kersti | från 1862 | I46456 |
4 | Olsson, Anna | fö 20 Aug 1881 | I15256 |
5 | Olsson, Gertrud | fö 1884 | I31208 |
6 | Olsson, Gertrud | från 1884 | I31208 |
7 | Olsson, Johanna | fö 5 Jul 1883 | I31305 |
8 | Olsson, Jöns | fö 1884 | I31364 |
9 | Olsson, Jöns | från 1884 | I31364 |
10 | Olsson, Karolina | fö 1884 | I31377 |
11 | Olsson, Karolina | från 1884 | I31377 |
12 | Olsson, Karolina | från 28 Feb 1897 | I31377 |
13 | Olsson, Nils | fö 1884 | I31488 |
14 | Olsson, Nils | från 1884 | I31488 |
15 | Olsson, Nils | från 1899 | I31488 |
16 | Olsson, Ola | från 1838 | I31520 |
17 | Olsson, Ola | från 1884 | I31520 |
18 | Olsson, Ola | från 1899 | I31520 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Prästvigd | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Hegardt, Siegbrandt Herman | 1759 | I39430 |