Latitud: 55.47904, Longitud: 13.597718
Träffar 1 till 50 av 88
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Kerstin | 11 Maj 1873 | I41770 |
2 | Andersson, Emma Linnea | 2 Sep 1904 | I43326 |
3 | Andersson, Ester Althea | 11 Dec 1921 | I43437 |
4 | Andersson, Hans | 24 Dec 1865 | I43593 |
5 | Andersson, Johan | 7 Jul 1888 | I43903 |
6 | Andersson, Nils | 5 Apr 1891 | I44725 |
7 | Andersson, Per | 1718 | I48672 |
8 | Carlstedt, Anders Leonard | 19 Sep 1905 | I59832 |
9 | Carlstedt, Anna Karolina | 22 Maj 1904 | I59831 |
10 | Carlstedt, Carl Albert | 31 Mar 1910 | I59834 |
11 | Carlstedt, Emil Tage | 4 Aug 1912 | I59829 |
12 | Carlstedt, Nils Hjalmar | 4 Mar 1902 | I59830 |
13 | Carlstedt, Per Edvin | 8 Mar 1907 | I59833 |
14 | Frankow, Per | 17 Okt 1885 | I38645 |
15 | Göransson, Hans | 27 Feb 1854 | I39030 |
16 | Hansdotter, Betty Sophia | 12 Feb 1882 | I39089 |
17 | Hansson, Alma Ingeborg | 2 Mar 1912 | I39175 |
18 | Hansson, Bror Henning | 28 Mar 1914 | I39190 |
19 | Hansson, Elsa Linnea | 13 Maj 1923 | I39201 |
20 | Hansson, Jöns | 16 Maj 1875 | I39248 |
21 | Hansson, Syster Elisabeth | 28 Mar 1914 | I39312 |
22 | Jönsdotter, Hanna | 2 Aug 1800 | I41468 |
23 | Jönsdotter, Karna | 28 Nov 1805 | I41567 |
24 | Jönsdotter, Sissa | 20 Jul 1796 | I41669 |
25 | Jönsson, Ernst Ludvig | 2 Aug 1907 | I41829 |
26 | Jönsson, Gösta Egon Harry | 2 Mar 1919 | I41860 |
27 | Jönsson, Johannes | 19 Dec 1871 | I41928 |
28 | Jönsson, Magne Allan Sixten | 19 Jun 1921 | I42013 |
29 | Larsdotter, Agnes Elisabeth | 30 Jan 1893 | I42887 |
30 | Larsdotter, Ida Maria | 19 Aug 1899 | I42999 |
31 | Larsdotter, Karin | 4 Aug 1889 | I43023 |
32 | Larsson, Agnes Karolina | 11 Jan 1928 | I43130 |
33 | Larsson, Astrid Linnea | 11 Sep 1917 | I43161 |
34 | Larsson, Ernst Bernhard | 12 Apr 1891 | I43205 |
35 | Larsson, Fritz Östen | 8 Feb 1924 | I43208 |
36 | Larsson, Greta Maria | 26 Maj 1926 | I43215 |
37 | Larsson, Hans Peter Lars Mikael | 4 Maj 1961 | I48556 |
38 | Larsson, John Edvin | 31 Aug 1896 | I43272 |
39 | Larsson, Major Lennart | 26 Jan 1922 | I43317 |
40 | Larsson, Nanny Ragnhild | 2 Feb 1920 | I43329 |
41 | Larsson, Nils Reinhold | 19 Jul 1902 | I43354 |
42 | Larsson, Oskar | 23 Mar 1896 | I43379 |
43 | Larsson, Oskar Albin | 21 Feb 1895 | I43381 |
44 | Larsson, Stig Göte | 20 Okt 1931 | I43420 |
45 | Larsson, Sture Hjalmar | 16 Jan 1912 | I43422 |
46 | Ljungdahl, Torsten Mogens Nogi | 17 Feb 1925 | I43628 |
47 | Lundström, Oskar | 21 Maj 1877 | I48585 |
48 | Magnusson, Anna Linnea | 21 Sep 1897 | I43791 |
49 | Magnusson, Emma Gunborg | 23 Dec 1903 | I43799 |
50 | Magnusson, Inga Beata Margit | 20 Jul 1919 | I43812 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jönsson, Anna | 5 Sep 1862 | I41733 |
2 | Larsdotter, Karin | 18 Aug 1889 | I43023 |
3 | Lundström, Emmy | 2 Dec 1881 | I48573 |
4 | Lundström, Hjalmar | 9 Apr 1879 | I48586 |
5 | Nilsdotter, Boel | 1 Mar 1834 | I49050 |
Träffar 1 till 50 av 52
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesdotter, Karna | 9 Jun 1884 | I48335 |
2 | Åkesson, Per | 19 Maj 1795 | I36697 |
3 | Åkesson-Berntsson, Rut | 14 Mar 1931 | I36616 |
4 | Andersdotter, Boel | 31 Maj 1895 | I40626 |
5 | Andersdotter, Karna | 1850 | I48645 |
6 | Andersson, Ester Althea | 12 Aug 1997 | I43437 |
7 | Andersson, Mårten | 5 Jul 1926 | I44504 |
8 | Åstradsdotter, Bengta | 2 Okt 1857 | I36733 |
9 | Carlstedt, Anna Karolina | 23 Jun 1904 | I59831 |
10 | Hansdotter, Betty Sophia | 30 Aug 1884 | I39089 |
11 | Hansson, Elsa Linnea | 21 Jun 1998 | I39201 |
12 | Holgersdotter, Dorotea | 1688 | I48686 |
13 | Isaksson, Gunnar Fridolf | 27 Okt 1988 | I40239 |
14 | Jeppsson, Hjalmar | 21 Maj 1992 | I40394 |
15 | Jönsson, Gösta | 15 Nov 1968 | I41856 |
16 | Jönsson, Johanna | 10 Aug 1870 | I41921 |
17 | Jönsson, Ola | 15 Jan 1940 | I42108 |
18 | Jönsson, Oskar | 21 Mar 1961 | I42127 |
19 | Jönsson, Per | 18 Dec 1944 | I42170 |
20 | Larsson, Anna Sofia | 1 Jan 1956 | I43157 |
21 | Larsson, Oskar | 14 Okt 1968 | I43379 |
22 | Magnusson, Emma Gunborg | 13 Feb 1996 | I43799 |
23 | Månsson, Per | 18 Jan 1908 | I59824 |
24 | Mårtensdotter, Hanna | 13 Maj 1885 | I44454 |
25 | Mårtensson, Lars | 5 Okt 1891 | I44555 |
26 | Mårtensson, Måns | 14 Jun 1892 | I44567 |
27 | Mårtensson, Per | 1775 | I48649 |
28 | Matsdotter, Boel | 1770 | I48689 |
29 | Nilsdotter, Anna | 1 Okt 1813 | I44701 |
30 | Nilsdotter, Bengta | 20 Feb 1944 | I44762 |
31 | Nilsdotter, Boel | 8 Okt 1908 | I49050 |
32 | Nilsson, Hilda Karolina | 13 Jul 1975 | I45362 |
33 | Nilsson, Jöns | 22 Dec 1842 | I45470 |
34 | Nilsson, Per | 1910 | I49053 |
35 | Nilsson Carlstedt, Per | 16 Aug 1942 | I59828 |
36 | Öberg, Aster Sigvald Valdemar | 31 Maj 2000 | I36741 |
37 | Olsdotter, Betty | 12 Jul 1939 | I46235 |
38 | Olsdotter, Dorothea | 1917 | I46265 |
39 | Olsdotter, Karolina | 14 Apr 1903 | I46453 |
40 | Olsdotter, Maria | 8 Jul 1905 | I46492 |
41 | Olsson, Per | 1759 | I48687 |
42 | Ottosdotter, Boel | 1779 | I48651 |
43 | Persdotter, Anna Maria | 9 Sep 1878 | I31876 |
44 | Persdotter, Karolina | 16 Mar 1946 | I32230 |
45 | Persson, Dora Viola | 15 Maj 1956 | I32532 |
46 | Persson, Johanna | 30 Mar 1948 | I59827 |
47 | Persson, Nanna Paulina | 22 Jun 1993 | I32899 |
48 | Persson, Nils Allan | 30 Jul 1985 | I32976 |
49 | Simonsdotter, Kersti | 04 Feb 1917 | I59826 |
50 | Svendsen, Tue | 1682 | I48684 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Hansdotter, Bengta | 27 Jun 1890 | I39085 |
2 | Mårtensson, Jöns | 8 Apr 1906 | I44542 |
3 | Olsdotter, Dorothea | I46265 |
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Boel | eft 1873 | I40626 |
2 | Andersson, Henrik | till 1857 | I48620 |
3 | Andersson, Nils | I44648 | |
4 | Andersson, Nils | I44681 | |
5 | Andersson, Olof | I45035 | |
6 | Hansdotter, Elna | fö 25 Aug 1905 | I39098 |
7 | Hansson, Elsa Linnea | 1970 | I39201 |
8 | Isaksson, Gunnar Fridolf | I40239 | |
9 | Jeppsson, Hjalmar | 1970 | I40394 |
10 | Jönsson, Annette | 1970 | I41745 |
11 | Jönsson, Per | I42170 | |
12 | Mårtensdotter, Mätta | till 1857 | I48622 |
13 | Mårtensson, Anders | fö 25 Aug 1905 | I44477 |
14 | Mårtensson, Gylle Johan | I44513 | |
15 | Mårtensson, Lars | eft 1873 | I44555 |
16 | Nilsson, Jöns | I45470 | |
17 | Nilsson, Nils | I45603 | |
18 | Persson, Ernst Edmund | I32574 | |
19 | Persson, Nanna Paulina | 1970 | I32899 |
Träffar 1 till 6 av 6
Familj | Vigsel | Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Åkesson / Jönsdotter | 24 Okt 1817 | F12430 |
2 | Andersson / Persdotter | 1746 | F14691 |
3 | Holmgren / Månsdotter | 4 Apr 1873 | F13411 |
4 | Månsson / Mårtensdotter | 27 Mar 1885 | F14058 |
5 | Nilsson / Åstradsdotter | 6 Apr 1814 | F12441 |
6 | Nilsson / Tykesdotter | 15 Jan 1741 | F12254 |