Noteringar:
Hemmansnummer 33 i Ysane fs. Södragården, Rosengård.
Latitud: 56.09056, Longitud: 14.649173Träffar 1 till 26 av 26
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1835 | I52147 | |
| 2 | 16 Feb 1702 | I53224 | |
| 3 | 24 Jan 1707 | I53225 | |
| 4 | 16 Jul 1689 | I53221 | |
| 5 | 24 Dec 1696 | I53223 | |
| 6 | Feb 1695 | I53222 | |
| 7 | Dec 1753 | I50161 | |
| 8 | 15 Aug 1737 | I54213 | |
| 9 | fö 1670 | I53218 | |
| 10 | fö 1706 | I48019 | |
| 11 | ca Okt 1686 | I35969 | |
| 12 | fö 1685 | I35972 | |
| 13 | Jan 1696 | I35973 | |
| 14 | Dec 1698 | I35975 | |
| 15 | 2 Nov 1692 | I35977 | |
| 16 | fö 1689 | I36817 | |
| 17 | 1 Jan 1707 | I35981 | |
| 18 | 17 Aug 1697 | I35984 | |
| 19 | 30 Maj 1704 | I35985 | |
| 20 | 27 Okt 1689 | I35986 | |
| 21 | 13 Feb 1740 | I35014 | |
| 22 | 4 Jan 1721 | I53259 | |
| 23 | 26 Jan 1733 | I53262 | |
| 24 | 6 Aug 1729 | I53261 | |
| 25 | 3 Apr 1726 | I53260 | |
| 26 | 27 Mar 1723 | I53258 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1704 | I53224 | |
| 2 | Jan 1711 | I53223 | |
| 3 | Jul 1695 | I53222 | |
| 4 | ca 1728 | I39499 | |
| 5 | ca 1728 | I32298 | |
| 6 | Okt 1696 | I35973 | |
| 7 | 27 Aug 1697 | I35984 | |
| 8 | eft 1740 | I35986 | |
| 9 | eft 1740 | I48018 | |
| 10 | eft 1687 | I53215 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1725 | I39499 | |
| 2 | 1725 | I32298 | |
| 3 | 1725 | I48019 | |
| 4 | från 1719 | I48018 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Rättsfall |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1698 | I39499 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1681 | I39499 | |
| 2 | I52144 | ||
| 3 | från 1688 | I53218 | |
| 4 | från 1719 | I35986 | |
| 5 | från 1657 | I53215 |