Noteringar:
Hemmansnummer 39 i Ysane fs. Stensborg. Sammankopplad med Ysane 14 (42) i vissa sammanhang.
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Betty | 27 Sep 1882 | I55792 |
2 | Henningsdotter, Nilla | fö 1708 | I50124 |
3 | Henriksdotter, Bengta | 29 Sep 1713 | I36819 |
4 | Henriksdotter, Elna | 5 Jan 1716 | I53173 |
5 | Henriksdotter, Elna | 26 Apr 1718 | I36820 |
6 | Henriksdotter, Marna | 11 Aug 1728 | I53175 |
7 | Henriksson, Eskil | 19 Maj 1712 | I53172 |
8 | Henriksson, Per | 6 Apr 1723 | I53174 |
9 | Nilsson, Håkan | 24 Aug 1791 | I49522 |
10 | Persdotter, Bodil | 6 Nov 1747 | I53505 |
11 | Persdotter, Nilla | 4 Jun 1751 | I53508 |
12 | Persson, Henrik | 4 Mar 1750 | I53507 |
13 | Persson, Henrik | 23 Dec 1753 | I50838 |
14 | Persson, Nils | 5 Mar 1746 | I49520 |
15 | Persson, Per | 21 Okt 1750 | I33066 |
16 | Persson, Sven | 14 Okt 1746 | I53504 |
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Eskilsdotter, Botil | mel 1744 och 1748 | I53170 |
2 | Göransdotter, Karna | 8 Feb 1790 | I42261 |
3 | Hansdotter, Hanna | 20 Mar 1815 | I49521 |
4 | Henriksdotter, Elna | 24 Jun 1717 | I53173 |
5 | Henriksson, Eskil | 17 Jul 1712 | I53172 |
6 | Henriksson, Per | 6 Feb 1790 | I53174 |
7 | Jönsdotter, Marna | 2 Maj 1796 | I41622 |
8 | Jonsson, Lars | 18 Aug 1802 | I41234 |
9 | Nilsson, Per | 18 Apr 1871 | I52544 |
10 | Persdotter, Ingrid | 27 Maj 1898 | I52537 |
11 | Persson, Per | Sep 1775 | I37194 |
12 | Sörensson, Henrik | eft 13 Apr 1745 | I36817 |
13 | Svensdotter, Nilla | ca 1752 | I53503 |
Träffar 1 till 29 av 29
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Göransdotter, Karna | 1770 | I42261 |
2 | Henningsdotter, Hanna | 1739 | I37195 |
3 | Henningsdotter, Nilla | 1739 | I50124 |
4 | Henriksdotter, Bengta | 1739 | I36819 |
5 | Henriksdotter, Elna | 1739 | I36820 |
6 | Persdotter, Bengta | 1770 | I50840 |
7 | Persdotter, Botil | till 1825 | I31960 |
8 | Persdotter, Botilla | 1739 | I37219 |
9 | Persdotter, Hanna | 1765 | I50125 |
10 | Persdotter, Kerstin | 1770 | I50128 |
11 | Persdotter, Märta | 1770 | I50842 |
12 | Persdotter, Märta | 1782 | I50842 |
13 | Persdotter, Nilla | 1770 | I50839 |
14 | Persson, Anders | 1770 | I50127 |
15 | Persson, Bengt | 1765 | I37192 |
16 | Persson, Håkan | 1770 | I50129 |
17 | Persson, Henrik | 1770 | I50838 |
18 | Persson, Henrik | 1782 | I53507 |
19 | Persson, Jöns | 1770 | I50130 |
20 | Persson, Nils | 1770 | I49520 |
21 | Persson, Nils | 1780 | I49520 |
22 | Persson, Per | 1739 | I37194 |
23 | Persson, Per | 1760 | I37194 |
24 | Persson, Per | 1765 | I37194 |
25 | Persson, Per | 1775 | I33066 |
26 | Persson, Sven | 1760 | I37197 |
27 | Persson, Sven | 1780 | I37197 |
28 | Sörensson, Henrik | från 1714 | I36817 |
29 | Svensson, Henning | 1739 | I37218 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Henriksson, Per | från 1746 | I53174 |
2 | Persson, Per | I37194 |