Noteringar:
Hemmansnummer 40 i Ysane fs.
Latitud: 56.09056, Longitud: 14.649173Träffar 1 till 42 av 42
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 1832 | I40488 | |
| 2 | 28 Sep 1834 | I40498 | |
| 3 | 9 Dec 1822 | I40839 | |
| 4 | 9 Jun 1826 | I40866 | |
| 5 | 17 Mar 1819 | I40878 | |
| 6 | 4 Feb 1821 | I41052 | |
| 7 | 3 Jan 1714 | I41201 | |
| 8 | Nov 1704 | I41219 | |
| 9 | 14 Aug 1708 | I41220 | |
| 10 | 28 Maj 1702 | I41221 | |
| 11 | Nov 1704 | I41253 | |
| 12 | ca 1792 | I42923 | |
| 13 | 24 Okt 1790 | I42976 | |
| 14 | 7 Okt 1796 | I43094 | |
| 15 | 12 Aug 1799 | I43200 | |
| 16 | 12 Jul 1793 | I43341 | |
| 17 | 23 Mar 1867 | I51737 | |
| 18 | 27 Jun 1868 | I48270 | |
| 19 | 9 Apr 1823 | I44915 | |
| 20 | 8 Nov 1835 | I44974 | |
| 21 | 22 Feb 1840 | I45050 | |
| 22 | 28 Maj 1834 | I45198 | |
| 23 | 15 Mar 1825 | I45444 | |
| 24 | 25 Nov 1837 | I45447 | |
| 25 | 7 Feb 1842 | I45448 | |
| 26 | 16 Okt 1846 | I45484 | |
| 27 | 28 Apr 1820 | I45543 | |
| 28 | 7 Aug 1825 | I45621 | |
| 29 | 23 Feb 1828 | I45753 | |
| 30 | 21 Mar 1844 | I45761 | |
| 31 | 23 Jan 1831 | I45826 | |
| 32 | 3 Maj 1880 | I48254 | |
| 33 | 2 Jan 1895 | I48258 | |
| 34 | 31 Aug 1881 | I48259 | |
| 35 | fö 1679 | I32577 | |
| 36 | 9 Dec 1884 | I48255 | |
| 37 | 12 Jun 1877 | I48252 | |
| 38 | 22 Aug 1890 | I48257 | |
| 39 | 26 Jun 1878 | I48253 | |
| 40 | 30 Jul 1888 | I48256 | |
| 41 | ca 1663 | I33722 | |
| 42 | fö 1680 | I33724 |
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft 1691 | I51120 | |
| 2 | 3 Feb 1924 | I48251 | |
| 3 | eft 1691 | I39095 | |
| 4 | 7 Maj 1826 | I43269 | |
| 5 | 3 Okt 1847 | I44688 | |
| 6 | 25 Dec 1868 | I51737 | |
| 7 | 15 Jan 1875 | I44830 | |
| 8 | 22 Nov 1835 | I44860 | |
| 9 | 19 Mar 1841 | I45447 | |
| 10 | 14 Mar 1893 | I45448 | |
| 11 | 23 Maj 1934 | I45761 | |
| 12 | 7 Sep 1877 | I48252 | |
| 13 | ca 1728 | I33722 |
Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1659 till 1691 | I51120 | |
| 2 | från 1699 till 1730 | I46500 | |
| 3 | från 1739 till 1744 | I37442 | |
| 4 | mel 1791 och 1810 | I38442 | |
| 5 | från 1739 till 1744 | I41201 | |
| 6 | från 1728 till 1734 | I41221 | |
| 7 | från 1659 till 1691 | I39095 | |
| 8 | från 1728 till 1734 | I41253 | |
| 9 | till 1821 | I42976 | |
| 10 | från 1829 | I43262 | |
| 11 | I43269 | ||
| 12 | från 1813 till 1830 | I43341 | |
| 13 | från 1842 till 1846 | I51888 | |
| 14 | I44688 | ||
| 15 | 1841 | I44690 | |
| 16 | från 1791 till 1810 | I44959 | |
| 17 | mel 1833 och 1834 | I31564 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 1924 | I48251 | |
| 2 | 22 Aug 1934 | I45761 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Immigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1921 | I48259 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 1870 | I48264 | |
| 2 | I45761 | ||
| 3 | I48255 | ||
| 4 | från 1699 till 1727 | I33722 |