Noteringar:
Hemmansnummer 42 i Ysane fs. Frälsehemman under Ljungby. Coyets gods. Johnstorp.
Latitud: 56.09056, Longitud: 14.649173
Träffar 1 till 38 av 38
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Elsa | 12 Nov 1746 | I50812 |
2 | Bengtsson, Brun | fö 1692 | I51915 |
3 | Bengtsson, Nils | Jun 1759 | I50813 |
4 | Bengtsson, Per | Ber 1670 | I51985 |
5 | Jönsdotter, Bengta | 17 Jun 1706 | I41303 |
6 | Jönsdotter, Hanna | 14 Sep 1698 | I41454 |
7 | Jönsdotter, Inger | Jul 1696 | I41527 |
8 | Jonsdotter, Karna | 1 Aug 1800 | I41191 |
9 | Jonsdotter, Pernilla | 21 Nov 1792 | I41205 |
10 | Jönsdotter, Sissa | 17 Jan 1690 | I41662 |
11 | Jönsdotter, Sissa | 7 Aug 1697 | I41663 |
12 | Jönsson, Bengt | 10 Jul 1701 | I41758 |
13 | Jönsson, Ingeman | 11 Mar 1694 | I41900 |
14 | Jönsson, Jöns | 8 Feb 1705 | I41952 |
15 | Jonsson, Jöns | 30 Aug 1783 | I41229 |
16 | Jonsson, Lars | 4 Jun 1791 | I41232 |
17 | Jonsson, Lars | 9 Jan 1798 | I41234 |
18 | Jonsson, Lars | 12 Jul 1804 | I41235 |
19 | Jönsson, Mårten | 23 Feb 1691 | I42038 |
20 | Jonsson, Nils | 31 Okt 1781 | I41240 |
21 | Jonsson, Ola | 27 Nov 1785 | I41242 |
22 | Jonsson, Ola | 22 Jul 1787 | I41243 |
23 | Jönsson, Per | 12 Nov 1707 | I42140 |
24 | Jonsson, Per | 4 Jan 1789 | I41250 |
25 | Jonsson, Per | 12 Okt 1794 | I41251 |
26 | Jonsson, Sven | 19 Mar 1806 | I41255 |
27 | Nilsdotter, Bengta | 11 Dec 1735 | I44730 |
28 | Nilsdotter, Elsa | 4 Feb 1744 | I44828 |
29 | Nilsdotter, Elsa | 7 Dec 1746 | I44829 |
30 | Nilsdotter, Karna | Jan 1756 | I44958 |
31 | Nilsson, Jon | 11 Jul 1740 | I45454 |
32 | Nilsson, Jon | Aug 1750 | I45455 |
33 | Nilsson, Trued | 13 Sep 1734 | I45858 |
34 | Persdotter, Hilda Paulina | 18 Apr 1881 | I32132 |
35 | Persson, Isak | 27 Okt 1846 | I49931 |
36 | Persson, Olof | 15 Okt 1865 | I49932 |
37 | Persson, Per | 10 Dec 1857 | I49930 |
38 | Persson, Viktor | 30 Mar 1886 | I33285 |
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Sissa / | eft 1688 | I54664 |
2 | Andersdotter, Elsa | ca 1743 | I49965 |
3 | Håkansson, Per | 6 Feb 1927 | I39992 |
4 | Ingemansson, Jöns | 1711 | I40152 |
5 | Jonsson, Anders | 11 Nov 1714 | I54828 |
6 | Larsdotter, Gunnel | ca 1756 | I54426 |
7 | Mårtensdotter, Sissa | Apr 1695 | I44467 |
8 | Nilsson, Jon | 19 Maj 1812 | I45455 |
9 | Nilsson Göing, Per | ca 1756 | I45726 |
10 | Olsson, Mårten | fö 1688 | I54659 |
11 | Persdotter, Anna | Feb 1765 | I50810 |
12 | Persdotter, Anna Augusta | 20 Aug 1950 | I31873 |
13 | Persdotter, Gertrud | Maj 1710 | I32042 |
14 | Persson, Bengt | ca 1711 | I51982 |
15 | Persson, Bengt | 15 Dec 1805 | I49963 |
16 | Persson, Isak | 27 Okt 1846 | I49931 |
17 | Persson, Nils | Jul 1778 | I32916 |
18 | Rosenlund, Carolina | 3 Dec 1918 | I33625 |
19 | Svensdotter, Inger | Apr 1702 | I49971 |
20 | Truedsdotter, Inger | Mar 1771 | I36163 |
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Elsa | från 14 Feb 1713 | I49965 |
2 | Bengtsson, Brun | till 1711 | I51915 |
3 | Håkansson, Per | I39992 | |
4 | Ingemansson, Jöns | eft 1691 | I40152 |
5 | Jakobsson, Karl | från 1884 | I40297 |
6 | Johansson, Betty Carolina | från 1894 | I40602 |
7 | Jonsson, Nils | till 1804 | I41240 |
8 | Jonsson, Ola | till 1810 | I41243 |
9 | Nilsdotter, Else | I44839 | |
10 | Nilsson, Jon | I45455 | |
11 | Nilsson Göing, Per | från 14 Feb 1713 | I45726 |
12 | Olsson, Olof | mel 1832 och 1833 | I31564 |
13 | Persdotter, Anna Augusta | mel 23 Nov 1902 och 20 Nov 1903 | I31873 |
14 | Persdotter, Anna Augusta | mel 3 Nov 1910 och 25 Nov 1911 | I31873 |
15 | Persdotter, Anna Augusta | mel 14 Nov 1913 och 27 Okt 1916 | I31873 |
16 | Persdotter, Anna Augusta | från 11 Nov 1919 | I31873 |
17 | Persdotter, Emilie | fö 12 Nov 1904 | I32040 |
18 | Persdotter, Emilie | från 3 Nov 1910 | I32040 |
19 | Persdotter, Hilda Paulina | I32132 | |
20 | Persdotter, Kerstin | 1739 | I47354 |
21 | Persdotter, Petronella | fö 2 Okt 1887 | I32324 |
22 | Persson, Anders | 1739 | I47447 |
23 | Persson, Bengt | 1739 | I49963 |
24 | Persson, Nils | från 14 Feb 1713 | I32916 |
25 | Persson, Nils | från 1734 | I32916 |
26 | Persson, Per Emil | fö 27 Dec 1907 | I33143 |
27 | Persson, Viktor | fö 4 Jun 1909 | I33285 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bouppteckning | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Persson, Bengt | 25 Feb 1806 | I49963 |
2 | Truedsdotter, Inger | 30 Nov 1771 | I36163 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | Ingemansson, Jöns | från 1691 | I40152 |
2 | Isaksson, Per | I49928 | |
3 | Nilsson, Jon | från 1780 | I45455 |
4 | Nilsson Göing, Per | I45726 | |
5 | Olsson, Mårten | från 1671 | I54659 |
6 | Persson, Bengt | från 1671 | I51982 |