Noteringar:
Hemmansnummer 16 i Jämshögs fs
Latitud: 56.26258, Longitud: 14.457278Träffar 1 till 27 av 27
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jan 1876 | I32613 | |
| 2 | 8 Sep 1874 | I33057 | |
| 3 | 7 Okt 1877 | I33369 | |
| 4 | 21 Jul 1879 | I33634 | |
| 5 | 29 Jan 1815 | I37456 | |
| 6 | 10 Jan 1804 | I37457 | |
| 7 | 10 Maj 1847 | I41336 | |
| 8 | 16 Nov 1854 | I41340 | |
| 9 | Uppsk 1642 | I48879 | |
| 10 | 1 Dec 1861 | I41790 | |
| 11 | fö 1639 | I48880 | |
| 12 | fö 1641 | I48882 | |
| 13 | 15 Jul 1865 | I42073 | |
| 14 | 16 Aug 1853 | I42100 | |
| 15 | 23 Mar 1857 | I42172 | |
| 16 | ca 1629 | I48885 | |
| 17 | 11 Jul 1852 | I42222 | |
| 18 | 8 Sep 1860 | I42239 | |
| 19 | Uppsk 1642 | I48884 | |
| 20 | 8 Jul 1762 | I44960 | |
| 21 | 18 Feb 1830 | I45067 | |
| 22 | 11 Nov 1819 | I45477 | |
| 23 | 24 Okt 1853 | I46539 | |
| 24 | 12 Feb 1900 | I15274 | |
| 25 | 29 Aug 1902 | I15526 | |
| 26 | 4 Maj 1798 | I32076 | |
| 27 | 1737 | I34899 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1876 | I32613 | |
| 2 | 29 Okt 1868 | I33523 | |
| 3 | 3 Apr 1967 | I40968 | |
| 4 | 6 Jan 1866 | I42073 | |
| 5 | 18 Sep 1853 | I42100 | |
| 6 | 21 Jan 1752 | I42534 | |
| 7 | 22 Sep 1846 | I45005 | |
| 8 | 25 Dec 1848 | I45477 | |
| 9 | 9 Jun 1887 | I46395 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I36563 | ||
| 2 | I48882 | ||
| 3 | till 1680 | I48885 | |
| 4 | från 1622 | I48878 | |
| 5 | 1663 | I48884 | |
| 6 | till 1846 | I45155 | |
| 7 | I45477 | ||
| 8 | I15526 | ||
| 9 | I31346 | ||
| 10 | I32910 | ||
| 11 | I35181 |