Noteringar:
Hemmansnummer 1 i Mjällby fs (f d 4-58). Koordinaterna avser gårdens läge vid enskiftet 1814.
Eriksdal.
Latitud: 56.06351, Longitud: 14.695769Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1860 | I40371 | |
| 2 | 18 Dec 1861 | I40948 | |
| 3 | 19 Feb 1865 | I41271 | |
| 4 | 3 Okt 1858 | I41426 | |
| 5 | 05 Mar 1868 | I57068 | |
| 6 | 26 Mar 1863 | I43914 | |
| 7 | 16 Okt 1897 | I37344 | |
| 8 | 9 Jul 1893 | I37351 | |
| 9 | Ber 1858 | I47429 | |
| 10 | 25 Mar 1881 | I42554 | |
| 11 | 19 Jun 1883 | I42563 | |
| 12 | 26 Jan 1886 | I42567 | |
| 13 | 5 Dec 1891 | I53905 | |
| 14 | 31 Jul 1897 | I31580 | |
| 15 | 12 Feb 1842 | I49285 | |
| 16 | 19 Nov 1743 | I54065 | |
| 17 | 10 Okt 1843 | I34740 | |
| 18 | 16 Feb 1853 | I35634 | |
| 19 | 22 Aug 1847 | I35718 | |
| 20 | 6 Mar 1846 | I35826 | |
| 21 | 18 Jul 1850 | I35833 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1862 | I40948 | |
| 2 | 10 Nov 1869 | I57068 | |
| 3 | 21 Jun 1907 | I37435 | |
| 4 | 25 Dec 1888 | I40588 | |
| 5 | 25 Aug 1855 | I31684 | |
| 6 | 25 Jan 1896 | I32216 | |
| 7 | 01 Okt 1900 | I32213 | |
| 8 | 26 Mar 1868 | I34834 | |
| 9 | 02 Jan 1850 | I35826 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Betyg |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jul 1888 | I33033 | |
| 2 | 22 Apr 1898 | I33033 | |
| 3 | 20 Jun 1903 | I33033 |
Träffar 1 till 25 av 25
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1860 till 1863 | I36398 | |
| 2 | till 1913 | I37344 | |
| 3 | till 1913 | I37351 | |
| 4 | från 2 Nov 1877 | I37435 | |
| 5 | från 27 Apr 1883 | I39830 | |
| 6 | från 3 Okt 1867 | I40450 | |
| 7 | från 1829 | I41569 | |
| 8 | från 14 Jan 1893 | I41733 | |
| 9 | till 1913 | I41733 | |
| 10 | mel 1856 och 1857 | I44155 | |
| 11 | 1900 | I31855 | |
| 12 | från 1857 | I46852 | |
| 13 | från 2 Nov 1877 | I32216 | |
| 14 | från 2 Nov 1877 | I33033 | |
| 15 | till 1913 | I33033 | |
| 16 | från 2 Nov 1877 | I33237 | |
| 17 | från 1844 | I37163 | |
| 18 | från 3 Okt 1867 | I34581 | |
| 19 | från 3 Okt 1867 | I34729 | |
| 20 | från 3 Okt 1867 | I33731 | |
| 21 | från 3 Okt 1867 | I34634 | |
| 22 | från 3 Okt 1867 | I34834 | |
| 23 | från 3 Okt 1867 | I34910 | |
| 24 | från 3 Okt 1867 | I35396 | |
| 25 | från 3 Okt 1867 | I35716 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Aug 1892 | I33033 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Immigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 1893 | I33033 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 26 Feb 1771 till 18 Nov 1782 | I49015 |