| 1. | Bengtsdotter, Kersta föddes den 2 Jun 1798 i Lörby 19(19), Lörby, Mjällby, Blekinge län; döptes den 3 Jun 1798 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län; dog den 14 Nov 1871 i Lörby 19(19), Lörby, Mjällby, Blekinge län; begravdes den 21 Nov 1871 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Kersta gift Runquist, Petter den 28 Dec 1819 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Petter föddes den 3 Feb 1793; dog den 12 Apr 1869 i Lörby 19(19), Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Pettersdotter, Elna Elna gift Svensson, Anders den 11 Sep 1842 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Anders (son till Jönsson, Sven Avelberg och Hansdotter, Karna) föddes den 22 Jun 1821 i Hosaby 8(47), Hosaby, Mjällby, Blekinge län; döptes den 24 Jun 1821 i Mjällby, Blekinge län; dog den 21 Sep 1888 i Lörby 13(13), Lörby, Mjällby, Blekinge län; begravdes den 29 Sep 1888 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Runquist, Sven Pettersson Sven gift Elna Jönsdotter den 31 Dec 1844. Elna föddes den 1 Jan 1823 i Ysane, Ysane, Blekinge län; dog före 1860. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Sven gift Johannesdotter, Hanna den 23 Jun 1860 i Mjällby, Blekinge län. Hanna (dotter till Kaxe, Johannes och Nilsdotter, Bengta) föddes den 21 Aug 1826 i Mjällby 7(32), Mjällby, Mjällby, Blekinge län; dog den 6 Jun 1920 i Lörby 8(8), Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Pettersdotter, Marta Marta gift Svensson, Anders den 21 Nov 1847 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Anders (son till Jönsson, Sven Avelberg och Hansdotter, Karna) föddes den 22 Jun 1821 i Hosaby 8(47), Hosaby, Mjällby, Blekinge län; döptes den 24 Jun 1821 i Mjällby, Blekinge län; dog den 21 Sep 1888 i Lörby 13(13), Lörby, Mjällby, Blekinge län; begravdes den 29 Sep 1888 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Pettersdotter, Karna Karna gift Nilsson, Sone den 31 Dec 1851 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Sone föddes den 19 Dec 1825; dog den 12 Jan 1909 i Hörby 19(87), Hörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Pettersdotter, Bengta |
| 7. | Pettersdotter, Ingri Familj/Make/Maka: Larsen, Markus. Markus föddes den 6 Feb 1853 i Bodilsker, Hovedstaden, Danmark; dog den 25 Dec 1876 i Bodilsker, Hovedstaden, Danmark. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Pettersson, Johan |
| 9. | Pettersdotter, Nilla |
| 10. | Pettersdotter, Hanna |
| 11. | Pettersdotter, Botilla |
| 12. | Karna gift Matsson, Johan den 21 Nov 1868 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Johan (son till Persson, Masse d y och Mattisdotter, Anna) föddes den 16 Okt 1841 i Nogersund 4, Nogersund, Mjällby, Blekinge län; döptes den 17 Okt 1841 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län; dog den 21 Nov 1916 i Lörby 18(18), Lörby, Mjällby, Blekinge län; begravdes den 27 Nov 1916 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Andersson, Johan Johan gift Runkvist, Elna den 18 Apr 1891. Elna (dotter till Runquist, Sven Pettersson och Johannesdotter, Hanna) föddes den 30 Nov 1862 i Lörby 13(13), Lörby, Mjällby, Blekinge län; dog den 4 Aug 1948 i Lörby 17(17), Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | Svensson, Per |
| 15. | Svensson, Johan |
| 16. | Svensdotter, Bengta Bengta gift Nils Bengtsson den 5 Mar 1875 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Nils föddes den 2 Jan 1849 i Norje 20(23), Norje, Ysane, Blekinge län; döptes den 4 Jan 1849 i Ysane, Ysane, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 17. | Svensdotter, Ingri |
| 18. | Svensson, Johan |
| 19. | Rundqvist, Anna |
| 20. | Runkvist, Elna Elna gift Andersson, Johan den 18 Apr 1891. Johan (son till Svensson, Anders och Pettersdotter, Elna) föddes den 2 Apr 1844 i Lörby 6(6), Lörby, Mjällby, Blekinge län; dog den 20 Okt 1928 i Lörby 17(17), Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Svensdotter, Hanna |
| 22. | Andersdotter, Elsa Elsa gift Andersson, Johan den 27 Jan 1874 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Johan (son till Jönsson, Anders och Carlsdotter, Bengta) föddes den 27 Jan 1846 i Lörby, Mjällby, Blekinge län; dog den 26 Mar 1917 i Lörby 7(7), Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Andersdotter, Hanna Hanna gift Andersson, Knut den 12 Sep 1875. Knut föddes den 24 Mar 1853 i Lörby 13(13), Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 24. | Sonesdotter, Sissa |
| 25. | Sonesson, Per |
| 26. | Sonesson, Sven |
| 27. | Sonesson, Nils Nils gift Nilsdotter, Blenda den 28 Maj 1892 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Blenda föddes den 22 Sep 1863 i Bornholm, Hovedstaden, Danmark; dog den 30 Mar 1941 i Hörby 19(87), Hörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Larsen, Hans Peter Familj/Make/Maka: Myhre, Hansine Augusta. Hansine föddes den 1 Aug 1852 i Nexö, Hovedstaden, Danmark; dog den 30 Nov 1923 i Nexö, Hovedstaden, Danmark. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Anna gift Olsson, August den 25 Nov 1893 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. August (son till Bengtsson, Ola och Andersdotter, Sissa) föddes den 10 Nov 1868 i Lörby 3(3), Lörby, Mjällby, Blekinge län; döptes den 13 Nov 1868 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län; dog den 23 Jun 1957 i Norje 16(19), Norje, Ysane, Blekinge län; begravdes den 28 Jun 1957 i Ysane, Ysane, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Johansdotter, Elsa Elsa gift Mattisson, Sven den 13 Apr 1892. Sven (son till Svensson, Mattis och Johannesdotter, Bengta) föddes den 19 Sep 1864 i Stiby, Mjällby, Blekinge län; dog den 25 Jan 1951 i DeKalb County, Illinois, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Johansdotter, Pella |
| 32. | Johansdotter, Matilda Matilda gift Olsson, August den 1 Apr 1899 i Mjällby, Blekinge län. August föddes den 4 Sep 1869 i Mjällby, Blekinge län; dog den 15 Jan 1922 i Lörby 2(2), Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Johansdotter, Karolina |
| 34. | Per gift Jönsdotter, Anna den 30 Maj 1903 i Mjällby, Blekinge län. Anna föddes den 5 Sep 1876 i Mjällby, Blekinge län; dog den 10 Nov 1961 i Lörby 18(18), Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Johansdotter, Pella Pella gift Nilsson, Olof den 12 Maj 1905 i Mjällby, Blekinge län. Olof föddes den 8 Jan 1878 i Mjällby 1(26), Mjällby, Mjällby, Blekinge län; dog den 3 Jan 1964 i Lörby 2(2), Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Algot gift Magnusson, Nelly Annette den 2 Nov 1911 i Mjällby, Blekinge län. Nelly (dotter till Svensson, Magnus och Svensdotter, Matilda) föddes den 20 Feb 1889 i Hörby 12(80), Hörby, Mjällby, Blekinge län; dog den 27 Maj 1973 i Lörby 18(18), Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Johansdotter, Anna |
| 38. | Johansdotter, Anna |
| 39. | Johansson, Hjalmar Sigfrid |
| 40. | Johansson, Berndt |
| 41. | Johansson, August |
| 42. | Johansdotter, Amanda Amanda gift Sjökvist, Martin Andersson den 24 Jul 1900. Martin (son till Snäll, Anders Persson och Svensdotter, Elna) föddes den 1 Mar 1874 i Bräkne-Hoby, Blekinge län; dog den 23 Aug 1960 i Jämshög 3(3), Jämshög, Jämshög, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 43. | Johansson, Per Emil Per gift Johansson, Annette den 17 Nov 1938. Annette föddes den 26 Aug 1886 i Mjällby, Blekinge län; dog den 20 Maj 1965 i Hörby 3(71), Hörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 44. | Johansdotter, Ida |
| 45. | Johansdotter, Betty Betty gift Johansson den Ja, datum okänt. dog den 4 Maj 1945. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 46. | Johansson, Artur Bernhard |
| 47. | Nilsson, Knut Severus |
| 48. | Nilsson, Sven Albert Sven gift Nilsson, Nanny Josefina den 10 Nov 1927. Nanny föddes den 19 Sep 1895 i Mjällby, Blekinge län; dog den 12 Jan 1972. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 49. | Larsen, Bodil Kathrine Familj/Make/Maka: Pedersen, Hans Peter. Hans föddes den 16 Maj 1884 i Nexö, Hovedstaden, Danmark; dog den 26 Aug 1966 i Roskilde, Sjælland, Danmark. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 50. | Larsen, Helga Andrea Msrie |
| 51. | Ester gift Persson, Olof den 16 Feb 1912. Olof (son till Persson, Per och Olsdotter, Bengta) föddes den 12 Okt 1867 i Ysane 15(43), Ysane, Ysane, Blekinge län; döptes den 13 Nov 1867 i Ysane, Blekinge län; dog den 18 Jul 1952 i Norje 17(20), Norje, Ysane, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 52. | Familj/Make/Maka: Magnusson, Oskar Leander. Oskar (son till Svensson, Magnus och Svensdotter, Matilda) föddes den 17 Sep 1895 i Hörby 12(80), Hörby, Mjällby, Blekinge län; dog den 2 Sep 1978 i Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Ida gift Olsson, Oskar Maurits den 30 Dec 1922 i Ysane, Blekinge län. Oskar (son till Olsdotter, Anna) föddes den 31 Jul 1897 i Lörby 1(1), Lörby, Mjällby, Blekinge län; dog Feb 1978 i Seattle, King County, Washington, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 53. | Rut gift Björne, Harry Reinhold den 7 Feb 1925 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Harry (son till Persson, Ola och Jönsson, Anna) föddes den 16 Okt 1897 i Lörby 1(1), Lörby, Mjällby, Blekinge län; döptes den 13 Nov 1897 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län; dog den 28 Okt 1961 i Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 54. | Albert gift Persson, Hanna den 26 Sep 1925. Hanna (dotter till Persson, Olof och Svensdotter, Hanna) föddes den 12 Feb 1906 i Ysane, Blekinge län; dog den 2 Jan 1996 i Ysane, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 55. | Klas gift Olsson, Tyra den 13 Maj 1940. Tyra föddes den 21 Sep 1913 i Mjällby, Blekinge län; dog den 7 Feb 1996 i Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 56. | Einar gift McDermott, Emma ber Okt 1940 i Montgomery County, Ohio, USA. Emma (dotter till McDermott, Joseph och McDemott, Margaret) föddes den 10 Nov 1905 i New York, New York County, New York, USA; dog efter 1974 i USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 57. | Ture gift Persson, Herta Alice den 29 Mar 1941 i Mjällby, Blekinge län. Herta föddes den 30 Jan 1920 i Mjällby, Blekinge län; dog den 11 Jun 1993 i Ysane, Ysane, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 58. | Svensdotter, Ida Josefina |
| 59. | Svensson |
| 60. | Augustsson, Gerda Ottilia Gerda gift Johansson, Fritz Algot den 28 Okt 1922. Fritz föddes den 29 Okt 1898 i Mörrum, Blekinge län; dog den 21 Nov 1970 i Sölvesborg 129, Sölvesborg, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 61. | Olsson, Knut Gunnar |
| 62. | Olsson, Annie Karolina Familj/Make/Maka: Johnsson. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 63. | Olsson, Edit Ingeborg |
| 64. | Olsson, Anna Linnéa Anna gift Broberg, Carl Edward den 4 Apr 1959. Carl föddes den 25 Sep 1883 i Skara, Skaraborgs län; dog den 23 Okt 1974 i Kalmar, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 65. | Olsson, Oskar Harry Oskar gift Margit den 12 Okt 1946. Margit föddes den 5 Jan 1910 i Nosaby, Kristianstads län; dog den 19 Jan 2004 i Västra Vram, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 66. | Olsson, Herta Dorotea |
| 67. | Johansson, Jenny Karolina Jenny gift Olsson, Oskar Edvin Leander den 9 Apr 1922. Oskar föddes den 28 Feb 1896 i Gammalstorp, Blekinge län; dog den 25 Feb 1978. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 68. | Persson, Hilding Julius |
| 69. | Nilsson, Alice Ingeborg Familj/Make/Maka: Carlsson. dog den 21 Dec 1946. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 70. | Nilsson, Nils Johan Konrad |
| 71. | Nilsson, Enok Bertil |
| 72. | Nilsson, Torsten Ingolf Torsten gift Nilsson den 25 Jul 1948. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 73. | Nilsson, Evy Margit Familj/Make/Maka: Hermansson. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 74. | Johansson, Tyra Linnea Ingeborg Tyra gift Södergren, Hugo Ingvald den 14 Maj 1937. Hugo föddes den 7 Jun 1909 i Mjällby, Blekinge län; dog den 21 Apr 1981 i Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 75. | Johansson, Iris Karin Magnhild Iris gift Svensson, Sven Olof den 30 Dec 1937. Sven föddes den 10 Maj 1909 i Gammalstorp, Blekinge län; dog den 31 Jan 1973 i Hosaby 17(56), Hosaby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 76. | Johansson, Assar Johan Natanael Assar gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 77. | Sjökvist, Edvin Edvin gift Petersson, Sigrid Amanda den 17 Jul 1927. Sigrid föddes den 28 Sep 1902 i Näsum 12, Näsum, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 78. | Sjökvist, Göte Sigvard |
| 79. | Sjökvist, Tyko Valdemar Tyko gift Sjökvist, Brita Ingeborg den 25 Jul 1956. Brita föddes den 25 Jul 1918 i Eksjö, Jönköpings län; dog den 14 Jan 2012 i Jämshög, Jämshög, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 80. | Sjökvist, Tyra Viktoria Tyra gift Petersson, John Fredrik Gunnar den 26 Jun 1927. John föddes den 11 Jun 1898 i Långasjö, Kalmar län; dog den 1 Nov 1993 i Oscar, Stockholms län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 81. | Sjökvist, Hedvig Josevina Hedvig gift Wikander, Villy Helmuth den 14 Jun 1937. Villy föddes den 4 Jan 1908 i Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län; dog den 11 Sep 1986 i Hässleholm, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 82. | Sjökvist, Elsa Amanda Elsa gift Wåhlin, Nils Ragnar Bertil den 10 Nov 1940. Nils föddes den 30 Maj 1918 i Norra Mellby, Kristianstads län; dog den 26 Feb 1989 i Norra Åkarp, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 83. | Pedersen, Karl Larsen Familj/Make/Maka: Clausen, Else Bente. Else föddes den 24 Sep 1933 i Danmark; dog den 31 Mar 2007 i Danmark. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 84. | Persson, Dagny Elisabet Dagny gift Bengtsson, Per Robert den 11 Nov 1932. Per föddes den 27 Sep 1901 i Mjällby, Blekinge län; dog den 3 Maj 1984 i Ysane, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 85. | Persson, Josef |
| 86. | Persson, Erik Valter |
| 87. | Persson, Karl-Erik Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Karl-Erik gift Persson, Bengta Magnhild Pavlovna den 26 Maj 1941, och skildes den 12 Nov 1956. Bengta föddes den 8 Jan 1921 i Mjällby, Blekinge län; dog den 8 Dec 1977 i Norje 12(15), Norje, Ysane, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 88. | Persson, Stig Ove Lennart Stig gift Persson, Evy den 4 Maj 1946. Evy föddes den 16 Feb 1919 i Mjällby, Blekinge län; dog den 3 Aug 1982 i Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 89. | Persson, Per Hasse Per gift Persson, Karin Hanna Lisa den 8 Jun 1946. Karin föddes den 4 Jan 1924 i Sölvesborg, Blekinge län; dog den 6 Jan 2007. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 90. | Persson, Liss-Olof |
| 91. | Olsson, Östen Uno Östen gift Olsson, Magda Linnéa den 17 Feb 1949. Magda föddes den 11 Jan 1920 i Mjällby, Blekinge län; dog den 1 Nov 2005 i Ysane, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 92. | Olsson, Kjell Ove Ingeman |
| 93. | Anna-Britt gift Rosenlund, Arvid Lennart den 12 Nov 1949 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Arvid (son till Rosenlund, Ossian Wilhelm och Svensson, Anna) föddes den 9 Dec 1923 i Norje 16(19), Norje, Ysane, Blekinge län; döptes den 29 Dec 1923 i Ysane, Ysane, Blekinge län; dog den 19 Jul 2021 i Sölvesborg, Blekinge län; begravdes den 10 Sep 2021 i Sölvesborg, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 94. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 95. | Olsson, Anna Maria |
| 96. | Olsson, Arne Ove Helmer Familj/Make/Maka: Nilsson, Ines Elisabet. Ines föddes den 9 Feb 1931 i Mjällby, Blekinge län; dog den 13 Maj 2002 i Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 97. | Olsson, Inga Louise Familj/Make/Maka: Lindkvist, Helge Verner. Helge föddes den 18 Jan 1921 i Mjällby, Blekinge län; dog den 29 Okt 2002 i Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 98. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 99. | Olsson, Signe Gundhild Familj/Make/Maka: Johansson, Per Janne Ingvar. Per föddes den 2 Nov 1923 i Mjällby, Blekinge län; dog den 4 Dec 2008 i Lörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 100. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 101. | Olsson, Liss-Olof |
| 102. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 103. | Levande |
| 104. | Olsson, Inger Gun-Britt Inger gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 105. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 106. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 107. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 108. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 109. | Olsson, Åke Allan Familj/Make/Maka: Lindros, Tuula. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 110. | Olsson, Bengt Erik Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 111. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 112. | Levande |
| 113. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 114. | Levande |
| 115. | Levande |
| 116. | Levande |
| 117. | Levande |
| 118. | Pedersen, Irene Mai |
| 119. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 120. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 121. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 122. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 123. | Persson, Jan-Erik |
| 124. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 125. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 126. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 127. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 128. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 129. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 130. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 131. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 132. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 133. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 134. | Levande |
| 135. | Levande |
| 136. | Levande |
| 137. | Levande |
| 138. | Levande |
| 139. | Levande |
| 140. | Levande |
| 141. | Levande |
| 142. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 143. | Levande |
| 144. | |
| 145. | Olsson, Fredrik |
| 146. | Olsson, Henrik |
| 147. | Olsson, Sofia |
| 148. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 149. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 150. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 151. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 152. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 153. | Olsson, Patrik |
| 154. | Olsson, Anton |
| 155. | Olsson, Anna |
| 156. | Olsson, Jimmy |
| 157. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 158. | Levande |
| 159. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 160. | Levande |
| 161. | Levande |
| 162. | Levande |
| 163. | Levande |
| 164. | Levande |
| 165. | Levande |
| 166. | Hofflander, Margareta |
| 167. | Johnsson, Bengt-Erik |
| 168. | Persson, Anders |
| 169. | Levande |
| 170. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 171. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 172. | Levande |
| 173. | Levande |
| 174. | Levande |
| 175. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 176. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 177. | Levande |
| 178. | Levande |
| 179. | Levande |
| 180. | Levande |
| 181. | Olsson, Hanna |
| 182. | Olsson, Rebecka |
| 183. | Jonte |
| 184. | Kajsa |
| 185. | Levande |
| 186. | Levande |
| 187. | Levande |
| 188. | Levande |
| 189. | Svensson, Emil |
| 190. | Levande |
| 191. | Levande |
| 192. | Levande |
| 193. | Levande |
| 194. | Levande |