| 1. | Björnsson, Per föddes den 14 Apr 1825 i Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län; döptes den 17 Apr 1825 i Jämshög, Jämshög, Blekinge län; dog den 21 Jun 1907 i Lörby 1(1), Lörby, Mjällby, Blekinge län; begravdes den 29 Jun 1907 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Per gift Persdotter, Karna den 2 Jan 1847 i Jämshög, Jämshög, Blekinge län. Karna (dotter till Persson, Per och Persdotter, Arna) föddes den 15 Jan 1825 i Gränum 10(57), Gränum, Jämshög, Blekinge län; döptes den 23 Jan 1825 i Jämshög, Jämshög, Blekinge län; dog den 25 Jan 1896 i Lörby 1(1), Lörby, Mjällby, Blekinge län; begravdes den 1 Feb 1896 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Persdotter, Elna |
| 3. | Persdotter, Elna Elna gift Johansson, Håkan den 4 Feb 1876 i Jämshög, Blekinge län. Håkan (son till Jansson, Johan och Olsdotter, Lena) föddes den 10 Jan 1851 i Gaslunda, Jämshög, Blekinge län; döptes den 19 Jan 1851 i Jämshög, Blekinge län; dog den 28 Nov 1923 i Boa 1(44), Boa, Jämshög, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Persdotter, Bengta |
| 5. |
| 6. | Persson, Sven Sven gift Jönsdotter, Matilda den 6 Nov 1886. Matilda föddes den 18 Okt 1863 i Asarum, Blekinge län; dog den 12 Maj 1940 i Östra Sönnarslöv, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Ola gift Jönsson, Anna den 11 Feb 1893 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Anna (dotter till Mårtensson, Jöns och Hansdotter, Bengta) föddes den 27 Aug 1862 i Roskild, Ekarp, Villie, Malmöhus län; döptes den 5 Sep 1862 i Villie, Malmöhus län; dog den 20 Nov 1924 i Lörby 9(9), Lörby, Mjällby, Blekinge län; begravdes den 27 Nov 1924 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Betty gift Ekström, Nils-Peter Persson den 27 Dec 1896 i Landskrona, Malmöhus län. Nils-Peter (son till Persson, Pernilla) föddes den 1 Dec 1866 i København, Hovedstaden, Danmark; döptes den 14 Jan 1867 i København, Hovedstaden, Danmark; dog den 18 Aug 1957 i Hörby 3(71), Hörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Håkansson Friberg, Olof Herman Olof gift Andersson, Elin Teresia den 31 Dec 1912 i Landskrona, Malmöhus län. Elin föddes den 6 Aug 1888 i Landskrona, Malmöhus län; dog den 30 Dec 1957 i Landskrona, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Matilda gift Wahlgren, Ernst Teodor före 1934. Ernst (son till Vahlgren, Anders Peter och Eliasdotter, Lotta Sofia) föddes den 8 Dec 1879 i Göteryd, Kronobergs län; dog den 10 Feb 1971 i Landskrona, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 11. | Sven gift Hansson, Inez Ludvika den 19 Okt 1907. Inez föddes den 23 Aug 1884 i Helsingborg, Malmöhus län; dog den 11 Aug 1963 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Håkansdotter, Henrietta Nanny |
| 13. | Ester gift Malmros, Axel Oskar den 14 Okt 1915 i Asarum, Blekinge län. Axel föddes den 14 Okt 1880 i Karlshamn, Blekinge län; dog den 11 Mar 1941 i Karlshamn, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 14. | Persson, Selma |
| 15. | Svensson, Josef Emanuel |
| 16. | Svensson, Natanael |
| 17. | Svensson, Gustaf Vilhelm Gustaf gift Svensson, Julia Linnéa den 25 Feb 1921. Julia föddes den 28 Jun 1897 i Istorp, Älvsborgs län; dog den 27 Okt 1980 i Nosaby, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Svensson, Oskar Gideon Oskar gift Anna Valfrida /Niklasson den 2 Sep 1923. Anna föddes den 13 Feb 1900 i Allinge, Hovedstaden, Danmark; dog den 05 Nov 1997 i Brännkyrka, Stockholms län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Oskar gift Karlsson, Helga Alice den 29 Maj 1915 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Helga föddes den 19 Jan 1898 i Mjällby, Blekinge län; dog den 25 Apr 1977 i Landskrona, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 20. | Harry gift Björne, Rut Konstantia den 7 Feb 1925 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Rut (dotter till Olsson, August och Johansdotter, Anna) föddes den 4 Jan 1899 i Lörby 3(3), Lörby, Mjällby, Blekinge län; döptes den 14 Jan 1899 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län; dog den 14 Dec 1998 i Sölvesborg, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Ebba gift Larsson, Oskar den 1 Apr 1926 i Ysane, Blekinge län. Oskar föddes den 14 Jan 1900 i Ysane, Blekinge län; dog den 16 Aug 1983 i Ivetofta, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Ekström, Henning Konrad Emanuel Henning gift Carlsson, Jenny Sofia den 5 Jan 1930. Jenny föddes den 7 Okt 1903 i Hälsingtuna, Gävleborgs län; dog den 8 Sep 1952 i Mölndal, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Ekström, Gösta Hugo Waldemar Gösta gift Salomonsson, Augusta den 2 Apr 1927. Augusta föddes den 11 Sep 1904 i Jämshög, Blekinge län; dog den 5 Jun 1990 i Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | Ekström, Folke Reinhold Natanael Folke gift Svensson, Anna Josefina den 10 Jul 1936. Anna föddes den 18 Maj 1915 i Mjällby, Blekinge län; dog den 17 Jun 1985 i Mölndal, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Ekström, Einar Charles Teodor Einar gift Persson, Elin Matilda 1941 (Missing resource), och skildes den 19 Jun 1952. Elin föddes den 29 Jun 1914 i Älvsered, Hallands län; dog den 18 Jan 1966 i Mölndal, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Einar gift Märta Irene den 15 Nov 1952. Märta föddes den 22 Feb 1917 i Göteborg, Göteborg och Bohus län; dog den 28 Apr 1998 i Askim, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Ekström, Allan Georg Hertman Allan gift Ekström, Agnes Elvira den 29 Apr 1943. Agnes föddes den 21 Jan 1913 i Gammalstorp, Blekinge län; dog den 11 Dec 2002 i Olofström, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Friberg, Allan Edvin Herman Familj/Make/Maka: Friberg, Gurli Constance. Gurli föddes den 05 Mar 1913 i Landskrona, Malmöhus län; dog den 02 Aug 1980 i Landskrona, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 28. | Astrid gift Johansson, Roland Valdimir den 18 Okt 1941. Roland föddes den 15 Feb 1909 i Norrköping, Östergötlands län; dog den 11 Nov 1979 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 29. | Helge gift Olsson, Signe Viola Elisabet den 8 Okt 1932. Signe föddes den 24 Jul 1908 i Helsingborg, Malmöhus län; dog den 6 Mar 1999 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Hugo gift Larsson, Astrid Sofia Ingeborg den 25 Mar 1939. Astrid föddes den 14 Nov 1914 i Trelleborg, Malmöhus län; dog den 22 Jan 2001 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Doris gift Hörstedt, Ture Fredrik den Ja, datum okänt, och skildes den 17 Mar 1970. Ture föddes den 4 Mar 1915 i Helsingborg, Malmöhus län; dog den 23 Dec 1981 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Henry gift Gustafsson, Inga Maj-Britt den 16 Okt 1948. Inga föddes den 5 Dec 1924 i Ränneslöv, Hallands län; dog den 11 Aug 1988 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Bertil gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Bertil gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 34. | Familj/Make/Maka: Svensson, Ture Einar. Ture föddes den 19 Maj 1918 i Helsingborg, Malmöhus län; dog den 1 Apr 1988 i Västra Broby, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Familj/Make/Maka: Olander, Erik Valter. Erik föddes den 18 Maj 1916 i Klippan, Kristianstads län; dog den 12 Dec 1970 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Alvie gift Permvik, Malte Einar den 2 Apr 1966. Malte föddes den 28 Nov 1919 i Önnestad, Kristianstads län; dog den 9 Nov 1983 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Stig gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Svensson, Stig Gunnar Vilhelm |
| 38. | Svensson, Hans Oskar Natanael Hans gift Wennerholm, Ulla Barbro Margareta den 7 Dec 1947. Ulla föddes den 14 Apr 1925 i Norrtälje, Stockholms län; dog den 23 Nov 2012 i Brännkyrka, Stockholms län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 39. | Svensson, Sven Nils Gideon |
| 40. | Anna-Lisa gift Svensson, John Harry den 5 Dec 1938. John (son till Nilsson, Sven och Karlsdotter, Pella) föddes den 26 Aug 1908 i Djupekås 3, Djupekås, Mjällby, Blekinge län; döptes den 31 Okt 1908 i Mjällby, Blekinge län; dog den 11 Maj 1999 i Höör, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 41. | Olsson, Karin Elisabet |
| 42. | Karl gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 43. | Björne, Rolf Oskar Lennart Rolf gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 44. | Anna-Britt gift Rosenlund, Arvid Lennart den 12 Nov 1949 i Mjällby, Mjällby, Blekinge län. Arvid (son till Rosenlund, Ossian Wilhelm och Svensson, Anna) föddes den 9 Dec 1923 i Norje 16(19), Norje, Ysane, Blekinge län; döptes den 29 Dec 1923 i Ysane, Ysane, Blekinge län; dog den 19 Jul 2021 i Sölvesborg, Blekinge län; begravdes den 10 Sep 2021 i Sölvesborg, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 45. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 46. | Larsson, Elly Hardy Viola Elly gift Eriksson, Nils Arne den 22 Maj 1943. Nils föddes den 28 Nov 1919 i Mjällby, Blekinge län; dog den 02 Jul 2012 i Ronneby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 47. | Larsson, Irma Hildrid Huldina Irma gift Jönsson, Stig Artur den 21 Jul 1945. Stig föddes den 8 Apr 1921 i Kristianstad, Kristianstads län; dog den 13 Dec 1990 i Hjo, Mofalla, Skaraborgs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 48. | Larsson, Elsa Hedvig Paulina Elsa gift Larsson, Nils Sture Lennart den 11 Maj 1946, och skildes den 16 Apr 1980. Nils föddes den 4 Dec 1925 i Gammalstorp, Blekinge län; dog den 7 Jun 2001 i Ivetofta, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 49. | Larsson, Gustav Lennart Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Gustav gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 50. | Larsson, Siri Linnea Ingeborg Familj/Make/Maka: Petersson, Göte Sigurd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Johansson, Kurt. Kurt föddes den 29 Sep 1929 i Stockholm, Stockholms län; dog den 31 Mar 2010 i Fjälkinge, Fjälkinge, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 51. | Larsson, Nils Adolf Nils gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 52. | Larsson, Carl Olof Carl gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 53. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 54. | Ekström, Sif Ingegerd Familj/Make/Maka: Nilsson, Dick Ture. Dick föddes den 10 Apr 1928 i Göteborgs Annedal, Göteborg och Bohus län; dog den 10 Nov 2002 i Göteborg, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 55. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 56. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 57. | Ekström, Verner Georg Natanael |
| 58. | Ekström, Anna Margit Frideborg |
| 59. | Ekström, Alf Arnold Ragnvald |
| 60. | Ekström, Uno Lennart Emanuel Familj/Make/Maka: Erna Annelise /Molin. Erna föddes den 27 Maj 1939 i Tyskland; dog den 21 Okt 1982 i Fässberg, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 61. | Ekström, Rut Valborg Marianne Rut gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 62. | Ekström, Nils-Arne Helmer |
| 63. | Levande |
| 64. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 65. | Ekström, Gun |
| 66. | Levande |
| 67. | Levande |
| 68. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 69. | Levande |
| 70. | Sandin, Jan Erik Jan gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 71. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 72. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 73. | Levande |
| 74. | Hörstedt, Mona Connie Mona gift Håkansson, Alf Bo Inge den 23 Maj 1959. Alf föddes den 5 Jun 1931 i Helsingborg, Malmöhus län; dog den 07 Nov 2018 i Fleninge, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 75. | Hörstedt, Leif Bertil Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 76. | Hörstedt, Rolf Thure Christer Rolf gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Svitzer, Kickan. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 77. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 78. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 79. | Levande |
| 80. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 81. | Levande |
| 82. | Levande |
| 83. | Levande |
| 84. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 85. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 86. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 87. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 88. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 89. | Levande |
| 90. | Levande |
| 91. | Levande |
| 92. | Levande |
| 93. | Levande |
| 94. | Levande |
| 95. | Levande |
| 96. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 97. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 98. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 99. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 100. | Eriksson, Rune Ingvar Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 101. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 102. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 103. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 104. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 105. | Jönsson, Gun Elisabeth Gun gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 106. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 107. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 108. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 109. | Levande |
| 110. | Levande |
| 111. | Levande |
| 112. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 113. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 114. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 115. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 116. | Levande |
| 117. | Levande |
| 118. | Levande |
| 119. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 120. | Levande |
| 121. | Levande |
| 122. | Levande |
| 123. | Levande |
| 124. | Levande |
| 125. | Levande |
| 126. | Levande |
| 127. | Levande |
| 128. | Levande |
| 129. | Levande |
| 130. | Levande |
| 131. | Levande |
| 132. | Levande |
| 133. | Levande |
| 134. | Levande |
| 135. | Levande |
| 136. | Levande |
| 137. | Levande |
| 138. | Levande |
| 139. | Levande |
| 140. | Levande |
| 141. | Levande |
| 142. | Levande |
| 143. | Levande |
| 144. | Levande |
| 145. | Levande |
| 146. | Levande |
| 147. | Levande |
| 148. | Levande |
| 149. | Levande |
| 150. | Levande |
| 151. | Levande |
| 152. | Levande |
| 153. | Levande |
| 154. | Levande |
| 155. | Levande |
| 156. | Levande |
| 157. | Levande |
| 158. | Levande |
| 159. | Levande |
| 160. | Levande |
| 161. | Levande |
| 162. | Levande |
| 163. | Levande |
| 164. | Levande |
| 165. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 166. | Levande |
| 167. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 168. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 169. | Levande |
| 170. | Levande |
| 171. | Levande |
| 172. | Levande |
| 173. | Levande |
| 174. | Levande |
| 175. | Levande |
| 176. | Levande |
| 177. | Levande |
| 178. | Levande |
| 179. | Levande |
| 180. | Levande |
| 181. | Levande |
| 182. | Levande |
| 183. | Levande |
| 184. | Levande |
| 185. | Levande |
| 186. | Levande |
| 187. | Bergquist, Lena Pia Susanne |
| 188. | Levande |
| 189. | Levande |
| 190. | Levande |
| 191. | Levande |
| 192. | Levande |
| 193. | Levande |
| 194. | Levande |
| 195. | Levande |
| 196. | Levande |
| 197. | Levande |
| 198. | Levande |
| 199. | Levande |
| 200. | Levande |
| 201. | Levande |
| 202. | Levande |
| 203. | Levande |