| 1. | Nilsson, Karl föddes den 17 Mar 1849 i Urshult, Kronobergs län; dog den 22 Dec 1922 i Urshult, Kronobergs län. Karl gift Svensdotter, Inga den 28 Jun 1877. Inga (dotter till Matsson, Sven och Olsdotter, Sissa) föddes den 22 Dec 1855 i Falshult, Kyrkhult, Blekinge län; dog den 25 Feb 1902 i Urshult, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Johansdotter, Johanna Kristina. Johanna föddes den 3 Apr 1864 i Väckelsång, Kronobergs län; dog den 6 Jul 1940. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 2. | Karlsdotter, Anna Sofia Anna gift Karlsson, August den 6 Jun 1900 i Chicago, Cook County, Illinois, USA. August föddes cirka 1870 i Bohuslän; dog Mar 1927 i Chicago, Cook County, Illinois, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Karlsson, Sven Gustaf Familj/Make/Maka: Okänd. dog den 9 Okt 1924. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 4. | Karlsdotter, Ida Christina Familj/Make/Maka: Carlson, Frank. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 5. | Karlsson, Nils Johan |
| 6. | Karlsson, Nils Johan |
| 7. | Karlsson, Per Emil Familj/Make/Maka: Gram, Ida. Ida dog Mar 1923 i USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Karlsson, Frans Albert Frans gift Carlsson, Nelly Gundelle den 8 Okt 1927. Nelly föddes den 30 Aug 1895 i Norge; dog den 5 Apr 1978 i Göteborg, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 9. | Nilsson, Otto Vilhelm |
| 10. | Nilsson, Hilda Emilia |
| 11. | Nilsson, Carl Herman Carl gift Nilsson, Selma Augusta Vilhelmina den 5 Jun 1922. Selma föddes den 7 Jul 1894 i Stockaryd, Jönköpings län; dog den 22 Maj 1989 i Falkenberg, Hallands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 12. | Nilsson, Ernst Elof Ernst gift Åstrand, Gertrud Olivia den 28 Dec 1929. Gertrud föddes den 26 Feb 1908 i Säby, Jönköpings län; dog den 16 Jul 2001 i Säby, Jönköpings län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Karlson, Emily |
| 14. | Karlson, William Familj/Make/Maka: Marion. Marion dog efter 1922 i USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 15. | Karlson, Julia Familj/Make/Maka: Hecht, Wilbert Arthur Sr. Wilbert föddes den 22 Mar 1895 i Chicago, Cook County, Illinois, USA; dog den 28 Aug 1969 i McHenry County, Illinois, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Karlson, John Oscar Familj/Make/Maka: Weiss Lake, Eleanor Gertrude. Eleanor föddes 1911 i USA; dog efter 1946 i USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Karlson, Linnea Familj/Make/Maka: Conway, Daniel. Daniel dog 1969 i USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Levande |
| 19. | Levande |
| 20. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Nilsson, Ingalill Ingalill gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Hecht, Betty A |
| 26. | Levande |
| 27. | Levande |
| 28. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 29. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 32. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 33. | Conway, Daniel Jr |
| 34. | Levande |
| 35. | Levande |
| 36. | Levande |
| 37. | Levande |
| 38. | Levande |
| 39. | Levande |
| 40. | Levande |
| 41. | Levande |
| 42. | Levande |
| 43. | Levande |
| 44. | Levande |
| 45. | Levande |
| 46. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 47. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 48. | Morley, Charles |
| 49. | Morley, Sharon |
| 50. | Talty, Brian |
| 51. | Talty, Karen |
| 52. | Talty, Sean |
| 53. | Talty, Stephen |
| 54. | Talty, Timothy |
| 55. | Kroll, Ethan |
| 56. | Kroll, Heather |
| 57. | Kroll, Noah |
| 58. | Winkelman, Eric Raymond |
| 59. | Levande |