| 1. | Olsdotter, Lena föddes den 29 Sep 1821 i Gaslunda, Jämshög, Blekinge län; dog den 4 Jan 1892 i Gaslunda, Jämshög, Blekinge län. Lena gift Jansson, Johan den 28 Dec 1865. Johan (son till Jan) föddes den 17 Okt 1817 i Jämshög, Blekinge län; dog den 27 Mar 1880 i Komperskulla, Jämshög, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Andersson, Truls. Truls föddes den 3 Apr 1825 i Månasken, Kyrkhult, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Johansson, Håkan Håkan gift Persdotter, Elna den 4 Feb 1876 i Jämshög, Blekinge län. Elna (dotter till Björnsson, Per och Persdotter, Karna) föddes den 5 Mar 1849 i Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län; döptes den 11 Mar 1849 i Jämshög, Blekinge län; dog den 15 Mar 1919 i Boa 1(44), Boa, Jämshög, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Johansson, Ola Familj/Make/Maka: Nilsdotter, Anna. Anna föddes den 30 Apr 1867 i Mörrum, Blekinge län; dog efter 1 Feb 1938 i Gaslunda, Jämshög, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 4. | Trulsdotter, Berta |
| 5. | Betty gift Ekström, Nils-Peter Persson den 27 Dec 1896 i Landskrona, Malmöhus län. Nils-Peter (son till Persson, Pernilla) föddes den 1 Dec 1866 i København, Hovedstaden, Danmark; döptes den 14 Jan 1867 i København, Hovedstaden, Danmark; dog den 18 Aug 1957 i Hörby 3(71), Hörby, Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Håkansson Friberg, Olof Herman Olof gift Andersson, Elin Teresia den 31 Dec 1912 i Landskrona, Malmöhus län. Elin föddes den 6 Aug 1888 i Landskrona, Malmöhus län; dog den 30 Dec 1957 i Landskrona, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Matilda gift Wahlgren, Ernst Teodor före 1934. Ernst (son till Vahlgren, Anders Peter och Eliasdotter, Lotta Sofia) föddes den 8 Dec 1879 i Göteryd, Kronobergs län; dog den 10 Feb 1971 i Landskrona, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 8. | Sven gift Hansson, Inez Ludvika den 19 Okt 1907. Inez föddes den 23 Aug 1884 i Helsingborg, Malmöhus län; dog den 11 Aug 1963 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Håkansdotter, Henrietta Nanny |
| 10. | Ebba gift Larsson, Oskar den 1 Apr 1926 i Ysane, Blekinge län. Oskar föddes den 14 Jan 1900 i Ysane, Blekinge län; dog den 16 Aug 1983 i Ivetofta, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Ekström, Henning Konrad Emanuel Henning gift Carlsson, Jenny Sofia den 5 Jan 1930. Jenny föddes den 7 Okt 1903 i Hälsingtuna, Gävleborgs län; dog den 8 Sep 1952 i Mölndal, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Ekström, Gösta Hugo Waldemar Gösta gift Salomonsson, Augusta den 2 Apr 1927. Augusta föddes den 11 Sep 1904 i Jämshög, Blekinge län; dog den 5 Jun 1990 i Mjällby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Ekström, Folke Reinhold Natanael Folke gift Svensson, Anna Josefina den 10 Jul 1936. Anna föddes den 18 Maj 1915 i Mjällby, Blekinge län; dog den 17 Jun 1985 i Mölndal, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | Ekström, Einar Charles Teodor Einar gift Persson, Elin Matilda 1941 (Missing resource), och skildes den 19 Jun 1952. Elin föddes den 29 Jun 1914 i Älvsered, Hallands län; dog den 18 Jan 1966 i Mölndal, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Einar gift Märta Irene den 15 Nov 1952. Märta föddes den 22 Feb 1917 i Göteborg, Göteborg och Bohus län; dog den 28 Apr 1998 i Askim, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Ekström, Allan Georg Hertman Allan gift Ekström, Agnes Elvira den 29 Apr 1943. Agnes föddes den 21 Jan 1913 i Gammalstorp, Blekinge län; dog den 11 Dec 2002 i Olofström, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Friberg, Allan Edvin Herman Familj/Make/Maka: Friberg, Gurli Constance. Gurli föddes den 05 Mar 1913 i Landskrona, Malmöhus län; dog den 02 Aug 1980 i Landskrona, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 17. | Astrid gift Johansson, Roland Valdimir den 18 Okt 1941. Roland föddes den 15 Feb 1909 i Norrköping, Östergötlands län; dog den 11 Nov 1979 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 18. | Helge gift Olsson, Signe Viola Elisabet den 8 Okt 1932. Signe föddes den 24 Jul 1908 i Helsingborg, Malmöhus län; dog den 6 Mar 1999 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Hugo gift Larsson, Astrid Sofia Ingeborg den 25 Mar 1939. Astrid föddes den 14 Nov 1914 i Trelleborg, Malmöhus län; dog den 22 Jan 2001 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Doris gift Hörstedt, Ture Fredrik den Ja, datum okänt, och skildes den 17 Mar 1970. Ture föddes den 4 Mar 1915 i Helsingborg, Malmöhus län; dog den 23 Dec 1981 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Henry gift Gustafsson, Inga Maj-Britt den 16 Okt 1948. Inga föddes den 5 Dec 1924 i Ränneslöv, Hallands län; dog den 11 Aug 1988 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Bertil gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Bertil gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 23. | Familj/Make/Maka: Svensson, Ture Einar. Ture föddes den 19 Maj 1918 i Helsingborg, Malmöhus län; dog den 1 Apr 1988 i Västra Broby, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Familj/Make/Maka: Olander, Erik Valter. Erik föddes den 18 Maj 1916 i Klippan, Kristianstads län; dog den 12 Dec 1970 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Alvie gift Permvik, Malte Einar den 2 Apr 1966. Malte föddes den 28 Nov 1919 i Önnestad, Kristianstads län; dog den 9 Nov 1983 i Helsingborg, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Stig gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Larsson, Elly Hardy Viola Elly gift Eriksson, Nils Arne den 22 Maj 1943. Nils föddes den 28 Nov 1919 i Mjällby, Blekinge län; dog den 02 Jul 2012 i Ronneby, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Larsson, Irma Hildrid Huldina Irma gift Jönsson, Stig Artur den 21 Jul 1945. Stig föddes den 8 Apr 1921 i Kristianstad, Kristianstads län; dog den 13 Dec 1990 i Hjo, Mofalla, Skaraborgs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Larsson, Elsa Hedvig Paulina Elsa gift Larsson, Nils Sture Lennart den 11 Maj 1946, och skildes den 16 Apr 1980. Nils föddes den 4 Dec 1925 i Gammalstorp, Blekinge län; dog den 7 Jun 2001 i Ivetofta, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Larsson, Gustav Lennart Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Gustav gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Larsson, Siri Linnea Ingeborg Familj/Make/Maka: Petersson, Göte Sigurd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Johansson, Kurt. Kurt föddes den 29 Sep 1929 i Stockholm, Stockholms län; dog den 31 Mar 2010 i Fjälkinge, Fjälkinge, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 31. | Larsson, Nils Adolf Nils gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Larsson, Carl Olof Carl gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 33. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | Ekström, Sif Ingegerd Familj/Make/Maka: Nilsson, Dick Ture. Dick föddes den 10 Apr 1928 i Göteborgs Annedal, Göteborg och Bohus län; dog den 10 Nov 2002 i Göteborg, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Ekström, Verner Georg Natanael |
| 38. | Ekström, Anna Margit Frideborg |
| 39. | Ekström, Alf Arnold Ragnvald |
| 40. | Ekström, Uno Lennart Emanuel Familj/Make/Maka: Erna Annelise /Molin. Erna föddes den 27 Maj 1939 i Tyskland; dog den 21 Okt 1982 i Fässberg, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 41. | Ekström, Rut Valborg Marianne Rut gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 42. | Ekström, Nils-Arne Helmer |
| 43. | Levande |
| 44. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 45. | Ekström, Gun |
| 46. | Levande |
| 47. | Levande |
| 48. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 49. | Levande |
| 50. | Sandin, Jan Erik Jan gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 51. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 52. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 53. | Levande |
| 54. | Hörstedt, Mona Connie Mona gift Håkansson, Alf Bo Inge den 23 Maj 1959. Alf föddes den 5 Jun 1931 i Helsingborg, Malmöhus län; dog den 07 Nov 2018 i Fleninge, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 55. | Hörstedt, Leif Bertil Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 56. | Hörstedt, Rolf Thure Christer Rolf gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Svitzer, Kickan. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 57. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 58. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 59. | Levande |
| 60. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 61. | Levande |
| 62. | Levande |
| 63. | Levande |
| 64. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 65. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 66. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 67. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 68. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 69. | Levande |
| 70. | Levande |
| 71. | Eriksson, Rune Ingvar Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 72. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 73. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 74. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 75. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 76. | Jönsson, Gun Elisabeth Gun gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 77. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 78. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 79. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 80. | Levande |
| 81. | Levande |
| 82. | Levande |
| 83. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 84. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 85. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 86. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 87. | Levande |
| 88. | Levande |
| 89. | Levande |
| 90. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 91. | Levande |
| 92. | Levande |
| 93. | Levande |
| 94. | Levande |
| 95. | Levande |
| 96. | Levande |
| 97. | Levande |
| 98. | Levande |
| 99. | Levande |
| 100. | Levande |
| 101. | Levande |
| 102. | Levande |
| 103. | Levande |
| 104. | Levande |
| 105. | Levande |
| 106. | Levande |
| 107. | Levande |
| 108. | Levande |
| 109. | Levande |
| 110. | Levande |
| 111. | Levande |
| 112. | Levande |
| 113. | Levande |
| 114. | Levande |
| 115. | Levande |
| 116. | Levande |
| 117. | Levande |
| 118. | Levande |
| 119. | Levande |
| 120. | Levande |
| 121. | Levande |
| 122. | Levande |
| 123. | Levande |
| 124. | Levande |
| 125. | Levande |
| 126. | Levande |
| 127. | Levande |
| 128. | Levande |
| 129. | Levande |
| 130. | Levande |
| 131. | Levande |
| 132. | Levande |
| 133. | Levande |
| 134. | Levande |
| 135. | Levande |
| 136. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 137. | Levande |
| 138. | Levande |
| 139. | Levande |
| 140. | Levande |
| 141. | Levande |
| 142. | Levande |
| 143. | Levande |
| 144. | Levande |
| 145. | Levande |
| 146. | Levande |
| 147. | Levande |
| 148. | Levande |
| 149. | Levande |
| 150. | Levande |
| 151. | Levande |
| 152. | Levande |
| 153. | Bergquist, Lena Pia Susanne |
| 154. | Levande |
| 155. | Levande |
| 156. | Levande |
| 157. | Levande |
| 158. | Levande |
| 159. | Levande |
| 160. | Levande |
| 161. | Levande |
| 162. | Levande |
| 163. | Levande |
| 164. | Levande |
| 165. | Levande |
| 166. | Levande |