| 1. | Persson, Bengt föddes den 16 Maj 1850 i Osby, Kristianstads län; dog den 29 Dec 1918 i Östra Broby, Kristianstads län. Bengt gift Håkansdotter, Ela den 11 Mar 1872 i Knislinge, Kristianstads län. Ela (dotter till Carlsson, Håkan och Gustavsdotter, Anna) föddes den 30 Apr 1848 i Knislinge, Kristianstads län; dog den 03 Sep 1931 i Östra Broby, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Bengtsson, Per Leonard Per gift Svensson, Augusta Kristina den 19 Apr 1897. Augusta föddes den 29 Maj 1873 i Kristianstad, Kristianstads län; dog den 10 Jul 1939 i Norra Åsum, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Bengtsson, August August gift Andersson, Elise den 4 Nov 1900. Elise föddes den 23 Apr 1878 i Östra Broby, Kristianstads län; dog den 01 Sep 1960 i Östra Broby, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Bengtsson, Elly Elisabet Elly gift Bergqvist, Karl Gustav Henning den 27 Nov 1920. Karl föddes den 07 Jul 1899 i Norra Åsum, Kristianstads län; dog den 10 Jun 1985 i Kristianstads Heliga Trefaldighet, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Bengtsson, Elsa Teresia Elsa gift Holmgren, Karl Erik Sigfrid den 19 Dec 1924. Karl föddes den 11 Jan 1899 i Vankiva, Kristianstads län; dog den 06 Aug 1961 i Norra Åsum, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Bengtsson, Erik Ragnvald Erik gift Åkesson, Signe Kristina den 15 Okt 1927. Signe föddes den 20 Dec 1906 i Lyngsjö, Kristianstads län; dog den 09 Jun 1987 i Kristianstads Heliga Trefaldighet, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Bengtsson, Östen Leonard Östen gift Nilsson, Berta Frideborg den 30 Jun 1928. Berta föddes den 02 Dec 1905 i Färlöv, Kristianstads län; dog den 12 Okt 1975 i Fleninge, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Bengtsson, Per Enar Per gift Svensson, Rut Elisabet den 1 Feb 1927. Rut föddes den 24 Mar 1907 i Kristianstads Heliga Trefaldighet, Kristianstads län; dog den 31 Mar 1992 i Kristianstads Heliga Trefaldighet, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Bengtsson, Ivan Ferdinand |
| 10. | Bengtsson, Greta Margit Greta gift Nilsson, Per Gunnar den 27 Nov 1937. Per föddes den 06 Sep 1909 i Vä, Kristianstads län; dog den 10 Jan 1997 i Kristianstads Heliga Trefaldighet, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Bengtsson, Axel Vilhelm Axel gift Persson, Edit Karolina den 21 Aug 1927. Edit föddes den 12 Maj 1904 i Östra Broby, Kristianstads län; dog den 31 Maj 1992 i Glimåkra, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Bengtsson, Ivar |
| 13. | Bengtsson, Ernst Gunnar Ernst gift Möller, Anna Margareta den 11 Jan 1947. Anna föddes den 22 Okt 1899 i Västra Vram, Kristianstads län; dog den 30 Okt 1972 i Östra Broby, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 14. | Bengtsson, Elsa Maria |
| 15. | Bengtsson, Gösta Valdemar Gösta gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Bergqvist, Majken Ingeborg Majken gift Dahlqvist, Karl Gustav den 26 Sep 1942. Karl föddes den 12 Sep 1915 i Kristianstads garnisonsförsamling, Kristianstads län; dog den 12 Apr 2005. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Bergqvist, Inga Brita Inga gift Hagström, Nils Börje Lennart den 1 Aug 1945. Nils föddes den 05 Dec 1920 i Kristianstad, Kristianstads län; dog den 20 Feb 1999 i Lund, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Bergqvist, Karl Gustav Zerny Karl gift Daun, Svea Gullbritt den 8 Apr 1944, och skildes den 5 Mar 1970. Svea föddes den 4 Jan 1927 i Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län; dog den 02 Sep 2001 i Olofström, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Karl gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 19. | Holmgren, Karl-Erik Lennart Karl-Erik gift Sigfridsson, Sigrid Hildur Magnhild den 30 Aug 1947. Sigrid föddes den 26 Okt 1927 i Slimminge, Malmöhus län; dog den 18 Aug 2018. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Bengtsson, Siv Irene Lillemor Siv gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Bengtsson, Gun Kerstin Gun gift Jönsson, Arne Lennart den 25 Feb 1961. Arne föddes den 29 Maj 1939 i Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län; dog den 25 Maj 2015 i Fässberg, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | Bengtsson, Gerd Gunvor Gerd gift Möllerstedt, Bror Ingvar den 14 Jan 1961. Bror föddes den 26 Jul 1937 i Trolle-Ljungby, Kristianstads län; dog den 10 Okt 2002 i Åhus, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Bengtsson, Jan Erik Jan gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Bengtsson, Ragna Marianne Ragna gift Wallgren, Egon Ragnvald den 12 Apr 1952. Egon föddes den 19 Apr 1925 i Vassända-Naglum, Älvsborgs län; dog den 24 Mar 1992 i Allerum, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Bengtsson, Östen Ingemar Östen gift Andersson, Gulla Maj-Britt den 17 Sep 1949. Gulla föddes den 20 Aug 1929 i Västra Broby, Kristianstads län; dog den 10 Sep 2019 i Helsingborgs Gustav Adolf, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Östen gift Björklund, Ella Hildur den 3 Mar 1956. Ella föddes den 4 Mar 1922 i Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län; dog den 28 Feb 2005 i Bjuv, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Bengtsson, Kent Leonard Kent gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Bengtsson, Alf Ebbe Gert Alf gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Bengtsson, Kurt Enar Torgny Kurt gift Nilsson, Karin Ingegerd den 3 Jun 1950. Karin föddes den 22 Aug 1931 i Åhus, Kristianstads län; dog den 12 Dec 2013 i Hässleholm, Kristianstads län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Nilsson, Leif Gunnar Leif gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Bengtsson, Bengt Arne Bengt gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Bengtsson, Sven Åke Sven gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | Levande |
| 35. | Levande |
| 36. | Levande |
| 37. | Levande |